연도 | TOP25 합 | TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
TOP4 |
TOP5 |
2023 | 468,450 | 최재훈 (100,000) | 정우람 (80,000) | 페냐 (40,000) | 채은성 (28,000) | 하주석 (20,090) |
2022 | 568,600 | 최재훈 (100,000) | 정우람 (80,000) | 터크먼 (70,000) | 킹험 (70,000) | 카펜터 (35,000) |
2021 | 451,900 | 정우람 (80,000) | 킹험 (50,000) | 힐리 (50,000) | 이성열 (40,000) | 페레즈 (30,000) |
2020 | 655,100 | 김태균 (100,000) | 정우람 (80,000) | 호잉 (55,000) | 이성열 (50,000) | 이용규 (40,000) |
2019 | 52,200 | 김재영 (7,100) | 최윤석 (4,200) | 김성훈 (3,600) | 김태연 (3,200) | 윤승열 (3,100) |
2018 | 812,900 | 김태균 (160,000) | 정우람 (120,000) | 정근우 (70,000) | 배영수 (50,000) | 송은범 (45,000) |
2017 | 844,500 | 김태균 (160,000) | 정우람 (120,000) | 이용규 (90,000) | 정근우 (70,000) | 배영수 (55,000) |
2016 | 1,147,000 | 로저스 (170,000) | 김태균 (160,000) | 정우람 (120,000) | 로사리오 (100,000) | 정근우 (70,000) |
2015 | 1,043,500 | 로저스 (170,000) | 김태균 (160,000) | 정우람 (120,000) | 정근우 (70,000) | 이용규 (70,000) |
2014 | 613,600 | 김태균 (150,000) | 이용규 (70,000) | 정근우 (70,000) | 조인성 (40,000) | 이대수 (35,000) |
2013 | 370,200 | 김태균 (150,000) | 신경현 (20,000) | 강동우 (15,000) | 마일영 (15,000) | 박정진 (14,000) |
2012 | 422,500 | 김태균 (150,000) | 류현진 (43,000) | 송신영 (30,000) | 강동우 (20,000) | 신경현 (20,000) |
2011 | 205,000 | 류현진 (40,000) | 장성호 (20,000) | 강동우 (15,000) | 신경현 (14,000) | 최진행 (10,000) |
2010 | 200,200 | 류현진 (27,000) | 구대성 (20,000) | 강동우 (15,000) | 이영우 (13,000) | 신경현 (11,500) |
2009 | 331,500 | 김태균 (42,000) | 이범호 (33,000) | 구대성 (30,000) | 류현진 (24,000) | 정민철 (21,000) |
2008 | 359,400 | 구대성 (47,000) | 김태균 (29,000) | 정민철 (26,000) | 송진우 (24,000) | 이영우 (21,000) |
2007 | 400,200 | 구대성 (63,000) | 김태균 (31,000) | 송진우 (30,000) | 이영우 (27,000) | 정민철 (26,000) |
2006 | 275,110 | 송진우 (30,000) | 정민철 (25,000) | 김태균 (24,000) | 김민재 (19,000) | 이범호 (16,000) |
2005 | 217,400 | 송진우 (30,000) | 정민철 (25,000) | 권준헌 (16,000) | 김태균 (15,500) | 이범호 (10,500) |
2004 | 220,600 | 정민철 (35,000) | 송진우 (30,000) | 이영우 (25,000) | 권준헌 (11,000) | 김태균 (10,500) |
2003 | 210,100 | 정민철 (30,000) | 송진우 (30,000) | 이영우 (18,000) | 송지만 (18,000) | 강석천 (10,000) |
2002 | 198,600 | 정민철 (40,000) | 송진우 (13,500) | 장종훈 (13,000) | 이영우 (12,500) | 송지만 (12,500) |
2001 | 145,500 | 송진우 (13,500) | 장종훈 (13,000) | 송지만 (11,600) | 이영우 (10,500) | 강석천 (10,000) |
2000 | 147,200 | 구대성 (14,000) | 송진우 (13,500) | 장종훈 (12,000) | 강석천 (9,500) | 송지만 (8,000) |
1999 | 117,800 | 구대성 (10,500) | 정민철 (10,500) | 장종훈 (9,100) | 한용덕 (8,300) | 송진우 (8,100) |
1998 | 114,150 | 정민철 (10,500) | 장종훈 (10,000) | 구대성 (9,300) | 송진우 (9,000) | 강석천 (7,000) |
1997 | 115,830 | 송진우 (10,000) | 장종훈 (10,000) | 구대성 (9,300) | 정민철 (9,000) | 한용덕 (7,600) |
1996 | |
1995 | |
1994 | |
1993 | |
1992 | |
1991 | | 유승안 (0) |
1990 | | 최동원 (0) |
1989 | |
1988 | |
1987 | |
1986 | |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=%ED%95%9C%ED%99%94%2B%EB%B9%99%EA%B7%B8%EB%A0%88&opt=0&sopt=5