연도 | TOP25 합 | TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
TOP4 |
TOP5 |
2022 | 1,096,200 | 구자욱 (250,000) | 오승환 (160,000) | 뷰캐넌 (110,000) | 백정현 (80,000) | 수아레즈 (70,000) |
2021 | 879,500 | 강민호 (125,000) | 오승환 (120,000) | 우규민 (70,000) | 뷰캐넌 (60,000) | 라이블리 (50,000) |
2020 | 762,500 | 강민호 (125,000) | 오승환 (120,000) | 우규민 (70,000) | 뷰캐넌 (60,000) | 라이블리 (50,000) |
2019 | 472,200 | 러프 (170,000) | 맥과이어 (95,000) | 헤일리 (90,000) | 박한이 (25,000) | 윌리엄슨 (22,500) |
2018 | 720,900 | 러프 (140,000) | 강민호 (100,000) | 윤성환 (80,000) | 우규민 (70,000) | 이원석 (30,000) |
2017 | 683,900 | 러프 (110,000) | 윤성환 (80,000) | 장원삼 (75,000) | 우규민 (70,000) | 박한이 (45,000) |
2016 | 639,500 | 이승엽 (100,000) | 윤성환 (80,000) | 장원삼 (75,000) | 최형우 (70,000) | 박한이 (45,000) |
2015 | 726,500 | 이승엽 (100,000) | 윤성환 (80,000) | 안지만 (75,000) | 장원삼 (75,000) | 최형우 (70,000) |
2014 | 727,800 | 이승엽 (80,000) | 장원삼 (75,000) | 배영수 (55,000) | 임창용 (50,000) | 윤성환 (45,000) |
2013 | 578,000 | 이승엽 (80,000) | 오승환 (55,000) | 배영수 (45,000) | 장원삼 (40,000) | 진갑용 (40,000) |
2012 | 531,700 | 이승엽 (80,000) | 진갑용 (40,000) | 배영수 (40,000) | 오승환 (38,000) | 최형우 (30,000) |
2011 | 388,900 | 배영수 (40,000) | 진갑용 (35,000) | 박한이 (30,000) | 오승환 (24,000) | 장원삼 (22,500) |
2010 | 427,220 | 박진만 (60,000) | 양준혁 (45,000) | 진갑용 (35,000) | 박한이 (30,000) | 오승환 (26,000) |
2009 | 426,000 | 양준혁 (70,000) | 박진만 (60,000) | 진갑용 (50,000) | 배영수 (27,000) | 박한이 (27,000) |
2008 | 513,425 | 심정수 (75,000) | 양준혁 (70,000) | 진갑용 (50,000) | 박진만 (45,000) | 배영수 (30,000) |
2007 | 565,275 | 심정수 (75,000) | 박진만 (55,000) | 임창용 (50,000) | 진갑용 (50,000) | 양준혁 (40,000) |
2006 | 497,800 | 심정수 (75,000) | 임창용 (50,000) | 박진만 (45,000) | 양준혁 (40,000) | 김한수 (40,000) |
2005 | 454,400 | 심정수 (75,000) | 임창용 (50,000) | 김한수 (40,000) | 박진만 (35,000) | 양준혁 (33,000) |
2004 | 347,900 | 임창용 (50,000) | 양준혁 (33,000) | 김한수 (31,000) | 진갑용 (24,000) | 노장진 (23,000) |
2003 | 365,100 | 이승엽 (63,000) | 임창용 (43,000) | 마해영 (38,000) | 양준혁 (33,000) | 김한수 (28,000) |
2002 | 257,200 | 이승엽 (41,000) | 양준혁 (33,000) | 임창용 (30,000) | 마해영 (20,000) | 김한수 (15,000) |
2001 | 238,525 | 이승엽 (30,000) | 김기태 (20,000) | 임창용 (18,000) | 이강철 (17,000) | 김동수 (17,000) |
2000 | 219,100 | 이승엽 (30,000) | 임창용 (20,000) | 김기태 (15,000) | 김동수 (15,000) | 이강철 (13,000) |
1999 | 174,850 | 김기태 (13,000) | 조계현 (11,800) | 김상엽 (11,500) | 박충식 (11,000) | 이승엽 (11,000) |
1998 | 159,650 | 양준혁 (14,000) | 조계현 (11,800) | 김상엽 (11,500) | 박충식 (11,000) | 김태한 (9,800) |
1997 | 152,260 | 양준혁 (12,000) | 조계현 (12,000) | 박충식 (10,000) | 김상엽 (10,000) | 류중일 (8,500) |
1996 | |
1995 | |
1994 | |
1993 | |
1992 | |
1991 | |
1990 | |
1989 | |
1988 | |
1987 | |
1986 | |
1985 | |
1984 | |
1983 | |
1982 | |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=%EC%82%BC%EC%84%B1&opt=0&sopt=5