팀 |
연도 |
V |
정규 |
PS |
삼성종합 | 1982~2023 | 8 | 2847-2380-120 (0.545) PS: 77-93-7 (0.453) | 77-93-7 (0.453) |
연도 | 순 | G | 승 | 패 | 무 | 승률 |
포스트시즌 | 감독 |
2023년 | | 144 | 61 | 82 | 1 | 0.427 | | 박진만 |
2022년 | | 144 | 66 | 76 | 2 | 0.465 | | 허삼영 |
2021년 | | 144 | 76 | 59 | 9 | 0.563 | | 허삼영 |
2020년 | | 144 | 64 | 75 | 5 | 0.460 | | 허삼영 |
2019년 | | 144 | 60 | 83 | 1 | 0.420 | | 김한수 |
2018년 | 6 | 144 | 68 | 72 | 4 | 0.486 | | 김한수 |
2017년 | 9 | 144 | 55 | 84 | 5 | 0.396 | | 김한수 |
2016년 | 9 | 144 | 65 | 78 | 1 | 0.455 | | 류중일 |
2015년 | 2 | 144 | 88 | 56 | 0 | 0.611 | HS(1-4) | 류중일 |
2014년 | 1 | 128 | 78 | 47 | 3 | 0.624 | HS(4-2) | 류중일 |
2013년 | 1 | 128 | 75 | 51 | 2 | 0.595 | HS(4-3) | 류중일 |
2012년 | 1 | 133 | 80 | 51 | 2 | 0.611 | HS(4-2) | 류중일 |
2011년 | 1 | 133 | 79 | 50 | 4 | 0.612 | HS(4-1) | 류중일 |
2010년 | 2 | 133 | 79 | 52 | 2 | 0.603 | PO(3-2), HS(0-4) | 선동열 |
2009년 | 5 | 133 | 64 | 69 | 0 | 0.481 | | 선동열 |
2008년 | 3 | 126 | 65 | 61 | 0 | 0.516 | 준PO(3-0), PO(2-4) | 선동열 |
2007년 | 4 | 126 | 62 | 60 | 4 | 0.508 | 준PO(1-2) | 선동열 |
2006년 | 1 | 126 | 73 | 50 | 3 | 0.593 | HS(4-1) | 선동열 |
2005년 | 1 | 126 | 74 | 48 | 4 | 0.607 | HS(4-0) | 선동열 |
2004년 | 2 | 133 | 73 | 52 | 8 | 0.584 | PO(3-1), HS(2-4) | 김응용 |
2003년 | 4 | 133 | 76 | 53 | 4 | 0.589 | 준PO(0-2) | 김응용 |
2002년 | 1 | 133 | 82 | 47 | 4 | 0.636 | HS(4-2) | 김응용 |
2001년 | 2 | 133 | 81 | 52 | 0 | 0.609 | HS(2-4) | 김응용 |
2000년 | 3 | 133 | 69 | 59 | 5 | 0.539 | 준PO(2-1), PO(0-4) | 김용희 |
1999년 | 4 | 132 | 73 | 57 | 2 | 0.562 | PO(3-4) | 서정환 |
1998년 | 3 | 126 | 66 | 58 | 2 | 0.532 | PO(1-3) | 서정환 |
1997년 | 4 | 126 | 66 | 53 | 7 | 0.555 | 준PO(2-1), PO(2-3) | 조창수 조창수 백인천 백인천 |
1996년 | 6 | 126 | 54 | 67 | 5 | 0.446 | | 백인천 |
1995년 | 5 | 126 | 60 | 60 | 6 | 0.500 | | 우용득 |
1994년 | 5 | 126 | 60 | 64 | 2 | 0.484 | | 우용득 |
1993년 | 2 | 126 | 73 | 48 | 5 | 0.603 | PO(3-2), HS(2-4) | 우용득 |
1992년 | 4 | 126 | 67 | 57 | 2 | 0.540 | 준PO(0-2) | 김성근 |
1991년 | 3 | 126 | 70 | 55 | 1 | 0.560 | 준PO(2-1), PO(1-3) | 김성근 |
1990년 | 2 | 120 | 66 | 52 | 2 | 0.559 | 준PO(2-0), PO(3-0), HS(0-4) | 정동진 |
1989년 | 4 | 120 | 57 | 58 | 5 | 0.496 | 준PO(1-2) | 정동진 |
1988년 | 4 | 108 | 56 | 50 | 2 | 0.528 | PO(0-3) | 박영길 |
1987년 | 2 | 108 | 64 | 44 | 0 | 0.593 | HS(0-4) | 박영길 |
1986년 | 2 | 108 | 70 | 37 | 1 | 0.654 | PO(3-2), HS(1-4) | 김영덕 |
1985년 | 1 | 110 | 77 | 32 | 1 | 0.706 | | 김영덕 |
1984년 | 2 | 100 | 55 | 45 | 0 | 0.550 | HS(3-4) | 김영덕 |
1983년 | 4 | 100 | 46 | 50 | 4 | 0.479 | | 서영무 이충남 |
1982년 | 2 | 80 | 54 | 26 | 0 | 0.675 | HS(1-4) | 서영무 |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=%EC%82%BC%EC%84%B1&opt=0&sopt=0