연도 | TOP25 합 | TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
TOP4 |
TOP5 |
2022 | 631,038 | 안치홍 (100,000) | 이대호 (80,000) | 피터스 (60,000) | 정훈 (55,000) | 스파크맨 (50,000) |
2021 | 916,200 | 이대호 (250,000) | 손아섭 (200,000) | 스트레일리 (90,000) | 전준우 (50,000) | 스트레일리 (50,000) |
2020 | 883,500 | 이대호 (250,000) | 손아섭 (200,000) | 민병헌 (125,000) | 전준우 (50,000) | 스트레일리 (50,000) |
2019 | 578,300 | 레일리 (117,000) | 톰슨 (76,000) | 손승락 (70,000) | 다익손 (60,000) | 아수아헤 (55,100) |
2018 | 1,054,100 | 이대호 (250,000) | 손아섭 (150,000) | 레일리 (111,000) | 민병헌 (100,000) | 번즈 (73,000) |
2017 | 919,500 | 이대호 (250,000) | 강민호 (100,000) | 레일리 (85,000) | 손승락 (70,000) | 손아섭 (65,000) |
2016 | 803,900 | 린드블럼 (120,000) | 강민호 (100,000) | 손승락 (70,000) | 레일리 (63,000) | 손아섭 (60,000) |
2015 | 870,800 | 린드블럼 (120,000) | 강민호 (100,000) | 아두치 (78,000) | 손승락 (70,000) | 레일리 (63,000) |
2014 | 565,400 | 강민호 (100,000) | 정대현 (50,000) | 손아섭 (40,000) | 최준석 (40,000) | 유먼 (36,000) |
2013 | 403,100 | 강민호 (55,000) | 정대현 (50,000) | 송승준 (31,000) | 강영식 (30,000) | 손아섭 (21,000) |
2012 | 392,500 | 정대현 (50,000) | 홍성흔 (40,000) | 이승호 (35,000) | 강민호 (30,000) | 송승준 (30,000) |
2011 | 396,900 | 이대호 (63,000) | 손민한 (60,000) | 홍성흔 (40,000) | 강영식 (30,000) | 송승준 (23,000) |
2010 | 346,900 | 손민한 (60,000) | 홍성흔 (40,000) | 이대호 (39,000) | 송승준 (18,000) | 장원준 (18,000) |
2009 | 320,000 | 손민한 (70,000) | 이대호 (36,000) | 홍성흔 (27,900) | 송승준 (15,000) | 장원준 (15,000) |
2008 | 285,500 | 손민한 (40,000) | 정수근 (40,000) | 이대호 (36,000) | 박현승 (15,000) | 염종석 (12,000) |
2007 | 315,600 | 손민한 (40,000) | 이대호 (32,000) | 정수근 (30,000) | 이상목 (25,000) | 염종석 (17,000) |
2006 | 284,200 | 손민한 (40,000) | 노장진 (30,000) | 정수근 (30,000) | 이상목 (20,000) | 염종석 (15,000) |
2005 | 228,200 | 노장진 (28,000) | 정수근 (25,000) | 이상목 (20,000) | 손민한 (18,000) | 염종석 (15,000) |
2004 | 212,400 | 정수근 (25,000) | 염종석 (15,000) | 박정태 (15,000) | 최기문 (14,000) | 손민한 (10,500) |
2003 | 192,500 | 박정태 (15,000) | 김영화 (15,000) | 염종석 (15,000) | 최기문 (12,000) | 김응국 (12,000) |
2002 | 172,300 | 박정태 (15,500) | 조경환 (12,000) | 손민한 (12,000) | 박석진 (11,500) | 김응국 (11,000) |
2001 | 149,200 | 박정태 (16,500) | 주형광 (11,000) | 김응국 (11,000) | 강상수 (9,700) | 박석진 (9,200) |
2000 | 160,300 | 마해영 (14,500) | 박정태 (14,500) | 김응국 (11,000) | 주형광 (11,000) | 문동환 (9,000) |
1999 | 120,000 | 박정태 (8,500) | 김응국 (8,100) | 주형광 (8,100) | 마해영 (7,600) | 공필성 (7,000) |
1998 | 110,400 | 김응국 (9,000) | 주형광 (7,300) | 마해영 (7,000) | 공필성 (6,700) | 박정태 (6,300) |
1997 | 107,200 | 김응국 (10,000) | 주형광 (7,700) | 공필성 (7,200) | 박정태 (6,800) | 임수혁 (6,000) |
1996 | |
1995 | |
1994 | |
1993 | |
1992 | |
1991 | |
1990 | |
1989 | |
1988 | |
1987 | |
1986 | |
1985 | |
1984 | |
1983 | |
1982 | |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=%EB%A1%AF%EB%8D%B0&opt=0&sopt=5