팀 |
연도 |
V |
정규 |
PS |
두산+OB종합 | 1982~2023 | 5 | 2730-2494-108 (0.523) PS: 89-76-1 (0.539) | 89-76-1 (0.539) |
두산 | 1999~2023 | 3 | 1802-1510-58 (0.544) PS: 76-62-0 (0.551) | 76-62-0 (0.551) |
OB | 1982~1998 | 2 | 928-984-50 (0.485) PS: 13-14-1 (0.481) | 13-14-1 (0.481) |
연도 | 순 | G | 승 | 패 | 무 | 승률 |
포스트시즌 | 감독 |
2023년 | | 129 | 67 | 60 | 2 | 0.528 | | 이승엽 |
2022년 | | 144 | 60 | 82 | 2 | 0.423 | | 김태형 |
2021년 | | 144 | 71 | 65 | 8 | 0.522 | | 김태형 |
2020년 | | 144 | 79 | 61 | 4 | 0.564 | | 김태형 |
2019년 | | 144 | 88 | 55 | 1 | 0.615 | HS(4-0) | 김태형 |
2018년 | 2 | 144 | 93 | 51 | 0 | 0.646 | HS(2-4) | 김태형 |
2017년 | 2 | 144 | 84 | 57 | 3 | 0.596 | PO(3-1), HS(1-4) | 김태형 |
2016년 | 1 | 144 | 93 | 50 | 1 | 0.650 | HS(4-0) | 김태형 |
2015년 | 1 | 144 | 79 | 65 | 0 | 0.549 | 준PO(3-1), PO(3-2), HS(4-1) | 김태형 |
2014년 | 6 | 128 | 59 | 68 | 1 | 0.465 | | 송일수 |
2013년 | 2 | 128 | 71 | 54 | 3 | 0.568 | 준PO(3-2), PO(3-1), HS(3-4) | 김진욱 |
2012년 | 4 | 133 | 68 | 62 | 3 | 0.523 | 준PO(1-3) | 김진욱 |
2011년 | 5 | 133 | 61 | 70 | 2 | 0.466 | | 김경문 김광수 |
2010년 | 3 | 133 | 73 | 57 | 3 | 0.562 | 준PO(3-2), PO(2-3) | 김경문 |
2009년 | 3 | 133 | 71 | 60 | 2 | 0.542 | 준PO(3-1), PO(2-3) | 김경문 |
2008년 | 2 | 126 | 70 | 56 | 0 | 0.556 | PO(4-2), HS(1-4) | 김경문 |
2007년 | 2 | 126 | 70 | 54 | 2 | 0.565 | PO(3-0), HS(2-4) | 김경문 |
2006년 | 5 | 126 | 63 | 60 | 3 | 0.512 | | 김경문 |
2005년 | 2 | 126 | 72 | 51 | 3 | 0.585 | PO(3-0), HS(0-4) | 김경문 |
2004년 | 3 | 133 | 70 | 62 | 1 | 0.530 | 준PO(2-0), PO(1-3) | 김경문 |
2003년 | 7 | 133 | 57 | 74 | 2 | 0.435 | | 김인식 |
2002년 | 5 | 133 | 66 | 65 | 2 | 0.504 | | 김인식 |
2001년 | 1 | 133 | 65 | 63 | 5 | 0.508 | 준PO(2-0), PO(3-1), HS(4-2) | 김인식 |
2000년 | 2 | 133 | 76 | 57 | 0 | 0.571 | PO(4-2), HS(3-4) | 김인식 |
1999년 | 3 | 132 | 76 | 51 | 5 | 0.598 | PO(0-4) | 김인식 |
1998년 | 4 | 126 | 61 | 62 | 3 | 0.496 | 준PO(0-2) | 김인식 |
1997년 | 5 | 126 | 57 | 64 | 5 | 0.471 | | 김인식 |
1996년 | 8 | 126 | 47 | 73 | 6 | 0.392 | | 김인식 |
1995년 | 1 | 126 | 74 | 47 | 5 | 0.612 | HS(4-3) | 김인식 |
1994년 | 7 | 126 | 53 | 72 | 1 | 0.424 | | 윤동균 최주억 |
1993년 | 3 | 126 | 66 | 55 | 5 | 0.545 | 준PO(1-2) | 윤동균 |
1992년 | 5 | 126 | 56 | 66 | 4 | 0.459 | | 윤동균 |
1991년 | 8 | 126 | 51 | 73 | 2 | 0.411 | | 이재우 윤동균 윤동균 |
1990년 | 7 | 120 | 35 | 80 | 5 | 0.304 | | 이광환 이재우 |
1989년 | 5 | 120 | 54 | 63 | 3 | 0.462 | | 이광환 |
1988년 | 5 | 108 | 54 | 52 | 2 | 0.509 | | 김성근 |
1987년 | 4 | 108 | 55 | 52 | 1 | 0.514 | PO(2-3) | 김성근 |
1986년 | 4 | 108 | 56 | 48 | 4 | 0.538 | PO(2-3) | 김성근 |
1985년 | 4 | 110 | 51 | 57 | 2 | 0.472 | | 김성근 |
1984년 | 3 | 100 | 58 | 41 | 1 | 0.586 | | 김성근 |
1983년 | 5 | 100 | 44 | 55 | 1 | 0.444 | | 김영덕 |
1982년 | 1 | 80 | 56 | 24 | 0 | 0.700 | HS(4-1) | 김영덕 |
http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=%EB%91%90%EC%82%B0%2BOB