스탯티즈 >
추가정보 > 구장정보
연도별 기록
Play-by-Play 데이터가 없는 시즌의 경우 2루타/3루타/도루/실책의 파크팩터를 구할 수 없어 해당 칸이 비어 있습니다.
1986년도 이전과 1990년도는 구장별 기록을 구할 수 없어 파크 팩터를 비슷한 크기의 구장으로 추정했습니다.2010
연도 :
| 파크 팩터(Park Factor) : 2010년 | |||||||||||||||||||
| 구장 | 팀 | 경기 | 1 Year | Multi Year | |||||||||||||||
| 득점 | 단타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실책 | 득점 | 단타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실책 | ||||
| 광주 구장 | KIA | 54 | 1013 | 991 | 974 | 719 | 931 | 1096 | 1096 | 1025 | 901 | 1006 | 904 | 823 | 768 | 1021 | 1079 | 1004 | |
| 군산 구장 | KIA | 7 | 924 | 931 | 982 | 2687 | 793 | 898 | 938 | 406 | 1007 | 1025 | 850 | 2583 | 946 | 922 | 946 | 1147 | |
| 대구 구장 | 삼성 | 61 | 1001 | 983 | 953 | 1156 | 1090 | 905 | 952 | 937 | 1064 | 958 | 1010 | 877 | 1105 | 1000 | 902 | 841 | |
| 대전 구장 | 한화 | 51 | 1008 | 970 | 1087 | 851 | 1210 | 963 | 1074 | 1240 | 1048 | 972 | 994 | 791 | 1180 | 1080 | 997 | 999 | |
| 마산 구장 | 롯데 | 7 | 749 | 879 | 294 | 0 | 1237 | 896 | 799 | 970 | 938 | 1019 | 812 | 727 | 1172 | 1034 | 1049 | 1147 | |
| 목동 구장 | 넥센 | 61 | 920 | 979 | 1117 | 835 | 742 | 1063 | 1015 | 707 | 999 | 969 | 1153 | 1024 | 970 | 985 | 997 | 814 | |
| 문학 구장 | SK | 59 | 1028 | 954 | 869 | 1273 | 1547 | 965 | 1039 | 1287 | 948 | 998 | 966 | 843 | 1176 | 975 | 1031 | 1137 | |
| 사직 구장 | 롯데 | 53 | 1206 | 1089 | 1202 | 935 | 1056 | 1083 | 1038 | 1271 | 1018 | 1046 | 1210 | 827 | 900 | 995 | 998 | 1164 | |
| 잠실 구장 | 두산 | 57 | 948 | 1033 | 1006 | 959 | 735 | 1018 | 980 | 858 | 959 | 1039 | 998 | 1517 | 593 | 1024 | 960 | 1049 | |
| 잠실2 구장 | LG | 59 | 950 | 1015 | 985 | 1599 | 819 | 961 | 883 | 953 | 953 | 995 | 898 | 986 | 979 | 959 | 923 | 1031 | |
| 청주 구장 | 한화 | 8 | 1096 | 1039 | 842 | 0 | 1446 | 1063 | 970 | 773 | 1106 | 1002 | 988 | 605 | 1301 | 968 | 902 | 1219 | |














구장정보