특별기록실
| 기간별 팀 순위 | 선발GSC | 결정적순간(by WPA) |
| 2009년 (03-01~11-30) | ||||||||||||||
| RK | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승차 | 승률 | 득점 | 실점 | 기대승률 | 홈 경기 | 원정 경기 | ||
| 1 | KIA | 133 | 81 | 48 | 4 | - | 0.609 | 706 | 581 | 0.588 | 37-25-4 | 44-23-0 | ||
| 2 | SK | 133 | 80 | 47 | 6 | 0.0 | 0.602 | 732 | 550 | 0.628 | 40-25-2 | 40-22-4 | ||
| 3 | 두산 | 133 | 71 | 60 | 2 | 11.0 | 0.534 | 722 | 662 | 0.540 | 34-32-1 | 37-28-1 | ||
| 4 | 롯데 | 133 | 66 | 67 | 0 | 17.0 | 0.496 | 637 | 669 | 0.478 | 34-33-0 | 32-34-0 | ||
| 5 | 삼성 | 133 | 64 | 69 | 0 | 19.0 | 0.481 | 685 | 700 | 0.490 | 37-30-0 | 27-39-0 | ||
| 6 | 히어로즈 | 133 | 60 | 72 | 1 | 22.5 | 0.451 | 683 | 762 | 0.450 | 31-35-0 | 29-37-1 | ||
| 7 | LG | 133 | 54 | 75 | 4 | 27.0 | 0.406 | 670 | 763 | 0.441 | 29-35-2 | 25-40-2 | ||
| 8 | 한화 | 133 | 46 | 84 | 3 | 35.5 | 0.346 | 657 | 805 | 0.408 | 23-42-1 | 23-42-2 | ||


