스탯티즈 >
기록실 > 특별기록실
승리 기여
WAR : 대체 선수에 비해 몇 승 정도 기여했는지 나타냄,
WPA : 승리 확률을 얼마만큼 올려줬는지를 나타냄
/133 : 시즌 경기가 133 경기라고 가정하여 계산,
/1Y : 시즌 경기가 133 경기라고 가정하고 시즌별 평균 기록(통산, 5시즌 이상)
2010
연도 :
| WAR Best 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 연도 | 소속팀 | WAR | WAR/133 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 류현진 | 2010 | 한화 | 10.146 | 11.152 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 이대호 | 2010 | 롯데 | 8.021 | 8.964 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김광현 | 2010 | SK | 6.433 | 7.376 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 홍성흔 | 2010 | 롯데 | 6.116 | 6.836 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 조인성 | 2010 | LG | 6.111 | 6.888 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 조성환 | 2010 | 롯데 | 5.623 | 6.284 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 강민호 | 2010 | 롯데 | 5.388 | 6.022 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 정근우 | 2010 | SK | 5.277 | 6.050 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 김강민 | 2010 | SK | 5.267 | 6.039 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 김현수 | 2010 | 두산 | 5.249 | 5.916 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 봉중근 | 2010 | LG | 5.192 | 5.853 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 카도쿠라 | 2010 | SK | 5.176 | 5.935 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 박정권 | 2010 | SK | 5.045 | 5.784 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 장원삼 | 2010 | 삼성 | 4.975 | 5.469 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 최형우 | 2010 | 삼성 | 4.958 | 5.449 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 최준석 | 2010 | 두산 | 4.628 | 5.216 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 최정 | 2010 | SK | 4.617 | 5.294 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 박경완 | 2010 | SK | 4.610 | 5.286 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 박한이 | 2010 | 삼성 | 4.465 | 4.907 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 히메네스 | 2010 | 두산 | 4.350 | 4.903 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 양의지 | 2010 | 두산 | 4.129 | 4.654 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 차우찬 | 2010 | 삼성 | 4.062 | 4.465 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 서재응 | 2010 | KIA | 4.025 | 4.461 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 안치홍 | 2010 | KIA | 3.983 | 4.414 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 최희섭 | 2010 | KIA | 3.921 | 4.346 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 오지환 | 2010 | LG | 3.852 | 4.341 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 사도스키 | 2010 | 롯데 | 3.804 | 4.251 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 박석민 | 2010 | 삼성 | 3.801 | 4.178 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 김선우 | 2010 | 두산 | 3.780 | 4.261 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 손시헌 | 2010 | 두산 | 3.747 | 4.223 | ||||||||||||||||||||||||
| WPA Best 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 연도 | 소속팀 | WPA | WPA/133 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 류현진 | 2010 | 한화 | 5.404 | 5.940 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 홍성흔 | 2010 | 롯데 | 5.162 | 5.769 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 이대호 | 2010 | 롯데 | 4.623 | 5.167 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 손승락 | 2010 | 넥센 | 4.009 | 4.407 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 최형우 | 2010 | 삼성 | 3.916 | 4.304 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 김광현 | 2010 | SK | 3.655 | 4.191 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 안지만 | 2010 | 삼성 | 3.086 | 3.392 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 김현수 | 2010 | 두산 | 3.042 | 3.429 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 박정권 | 2010 | SK | 3.027 | 3.471 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 권혁 | 2010 | 삼성 | 2.870 | 3.155 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 박석민 | 2010 | 삼성 | 2.777 | 3.052 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 이진영 | 2010 | LG | 2.562 | 2.888 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 정재훈 | 2010 | 두산 | 2.514 | 2.834 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 최준석 | 2010 | 두산 | 2.460 | 2.773 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 정근우 | 2010 | SK | 2.211 | 2.535 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 손아섭 | 2010 | 롯데 | 2.159 | 2.413 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 조성환 | 2010 | 롯데 | 2.116 | 2.365 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 오지환 | 2010 | LG | 2.108 | 2.376 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 정대현 | 2010 | SK | 2.047 | 2.347 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 장원삼 | 2010 | 삼성 | 1.996 | 2.194 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 박정진 | 2010 | 한화 | 1.966 | 2.161 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 카도쿠라 | 2010 | SK | 1.914 | 2.195 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 이종욱 | 2010 | 두산 | 1.891 | 2.131 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 송은범 | 2010 | SK | 1.865 | 2.138 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 최진행 | 2010 | 한화 | 1.799 | 1.977 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 최정 | 2010 | SK | 1.756 | 2.013 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 오정복 | 2010 | 삼성 | 1.629 | 1.791 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 나지완 | 2010 | KIA | 1.612 | 1.787 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 조동찬 | 2010 | 삼성 | 1.585 | 1.742 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 양의지 | 2010 | 두산 | 1.584 | 1.785 | ||||||||||||||||||||||||














특별기록실