상대 :
콤마(,)로 구분 가능
날짜 :
![]() |
날짜 | 상대 | 이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 | LEV | REa | WPs | WPe | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-26 | 키움 | 1초 | 백정현 | 4 김휘집 | 2-1 | 1루수 파울 뜬공 | 1사 1,3루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 1.81 | -1.243 | 43.5 | 54.8 | -0.113 |
2023-08-17 | LG | 7초 | 백정현 | 6 김민성 | 2-2 | 중견수 뜬공 | 무사 2루 1:4 | 2사 1:4 | 1.52 | -1.072 | 83.9 | 93.5 | -0.097 |
2023-04-30 | KT | 4말 | 백정현 | 7 조용호 | 2-3 | 조용호/12943 : 삼진 아웃 | 1사 1,3루 0:0 | 2사 1,3루 0:0 | 2.24 | -0.705 | 64.1 | 56.0 | -0.080 |
2023-08-26 | 키움 | 2초 | 백정현 | 9 김시앙 | 2-2 | 유격수 병살타 | 1사 1,2루 1:0 | 이닝종료 1:0 | 1.80 | -0.971 | 36.0 | 44.0 | -0.080 |
2023-05-25 | 두산 | 3말 | 백정현 | 4 김재환 | 0-0 | 김재환/10643 : 1루수 직선타 아웃 | 1사 1,2루 1:2 | 이닝종료 1:2 | 1.74 | -0.971 | 70.4 | 62.5 | -0.079 |
2023-04-12 | SSG | 2초 | 백정현 | 9 이재원 | 1-1 | 유격수 인필드 뜬공 | 1사 만루 0:0 | 2사 만루 0:0 | 2.68 | -0.835 | 39.7 | 47.5 | -0.078 |
2023-05-25 | 두산 | 6말 | 백정현 | 5 김민혁 | 2-1 | 유격수 병살타 | 1사 1루 2:2 | 이닝종료 2:2 | 1.75 | -0.573 | 57.8 | 50.0 | -0.078 |
2023-04-12 | SSG | 2초 | 백정현 | 1 추신수 | 0-0 | 2루수 땅볼 | 2사 만루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 3.01 | -0.815 | 47.5 | 55.1 | -0.076 |
2023-04-06 | 한화 | 1초 | 백정현 | 4 채은성 | 2-0 | 3루수 땅볼 | 1사 2,3루 0:0 | 2사 2,3루 0:0 | 1.51 | -0.833 | 41.5 | 49.0 | -0.076 |
2023-08-05 | LG | 5초 | 백정현 | 2 문성주 | 0-2 | 1루수 병살타 | 1사 1루 3:4 | 이닝종료 3:4 | 1.69 | -0.573 | 63.7 | 71.0 | -0.073 |
2023-05-19 | NC | 1말 | 백정현 | 6 박세혁 | 2-1 | 박세혁/10891 : 삼진 아웃 | 1사 만루 1:1 | 2사 만루 1:1 | 2.48 | -0.835 | 64.3 | 57.1 | -0.072 |
2023-05-31 | SSG | 4말 | 백정현 | 2 박성한 | 0-1 | 2루수 땅볼 | 2사 2,3루 2:2 | 이닝종료 2:2 | 2.41 | -0.634 | 57.1 | 50.0 | -0.071 |
2023-04-30 | KT | 1말 | 백정현 | 6 황재균 | 2-2 | 황재균/10407 : 삼진 아웃 | 2사 만루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 2.81 | -0.815 | 57.1 | 50.0 | -0.071 |
2023-05-19 | NC | 1말 | 백정현 | 7 오영수 | 2-2 | 1루수 땅볼 | 2사 만루 1:1 | 이닝종료 1:1 | 2.81 | -0.815 | 57.1 | 50.0 | -0.071 |
2023-08-12 | SSG | 5말 | 백정현 | 9 조형우 | 1-2 | 조형우/14806 : 1루수 직선타 아웃 | 무사 1루 0:1 | 2사 0:1 | 1.34 | -0.836 | 74.3 | 67.3 | -0.070 |
2023-06-17 | KT | 4말 | 백정현 | 4 박병호 | 0-0 | 유격수 병살타 | 무사 1루 0:1 | 2사 0:1 | 1.33 | -0.836 | 72.0 | 65.1 | -0.069 |
2023-05-31 | SSG | 3말 | 백정현 | 2 박성한 | 1-1 | 투수 번트 땅볼 | 무사 1,2루 1:0 | 1사 1,2루 1:0 | 2.32 | -0.602 | 54.6 | 48.1 | -0.065 |
2023-08-17 | LG | 3초 | 백정현 | 홍창기 | *견제사(홍창기/12546) | 1사 1,2루 0:0 | 2사 2루 0:0 | 2.20 | -0.627 | 45.7 | 51.8 | -0.061 | |
2023-04-30 | KT | 4말 | 백정현 | 8 오윤석 | 2-2 | 3루수 땅볼 | 2사 1,3루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 2.18 | -0.538 | 56.0 | 50.0 | -0.060 |
2023-04-06 | 한화 | 2초 | 백정현 | 2 정은원 | 1-2 | 투수 땅볼 | 1사 만루 2:0 | 2사 만루 2:0 | 1.88 | -0.835 | 22.6 | 28.2 | -0.056 |
2023-05-31 | SSG | 3말 | 백정현 | 3 최정 | 2-2 | 최정/10106 : 삼진 아웃 | 1사 1,2루 1:0 | 2사 1,2루 1:0 | 2.41 | -0.505 | 48.1 | 42.7 | -0.055 |
2023-08-12 | SSG | 6말 | 백정현 | 5 박성한 | 1-2 | 2루수 땅볼 | 2사 2루 1:1 | 이닝종료 1:1 | 1.88 | -0.344 | 55.3 | 50.0 | -0.053 |
2023-05-31 | SSG | 3말 | 백정현 | 4 에레디아 | 1-2 | 중견수 뜬공 | 2사 1,2루 1:0 | 이닝종료 1:0 | 2.02 | -0.466 | 42.7 | 37.5 | -0.052 |
2023-05-19 | NC | 1말 | 백정현 | 4 마틴 | 2-1 | 중견수 뜬공 | 무사 1,2루 1:1 | 1사 1,2루 1:1 | 1.83 | -0.602 | 63.7 | 58.5 | -0.051 |
2023-06-17 | KT | 1말 | 백정현 | 4 박병호 | 2-0 | 우익수 뜬공 | 1사 3루 0:1 | 2사 3루 0:1 | 1.21 | -0.596 | 68.8 | 63.7 | -0.051 |
2023-05-25 | 두산 | 8말 | 백정현 | 3 양석환 | 1-0 | 3루수 땅볼 | 2사 1루 2:2 | 이닝종료 2:2 | 1.80 | -0.251 | 55.0 | 50.0 | -0.050 |
2023-05-19 | NC | 2말 | 백정현 | 2 박민우 | 0-0 | 중견수 뜬공 | 1사 1,2루 2:1 | 2사 1,2루 2:1 | 2.21 | -0.505 | 48.4 | 43.4 | -0.050 |
2023-04-23 | KIA | 2말 | 백정현 | 4 최형우 | 0-1 | 투수 땅볼 | 2사 만루 1:3 | 이닝종료 1:3 | 1.96 | -0.815 | 76.5 | 71.5 | -0.050 |
2023-05-19 | NC | 5말 | 백정현 | 6 안중열 | 2-2 | 안중열/11329 : 삼진 아웃 | 2사 2,3루 5:1 | 이닝종료 5:1 | 1.62 | -0.634 | 12.8 | 7.9 | -0.048 |
2023-05-19 | NC | 2말 | 백정현 | 3 박건우 | 0-1 | 중견수 뜬공 | 2사 1,2루 2:1 | 이닝종료 2:1 | 1.85 | -0.466 | 43.4 | 38.6 | -0.048 |
2023-05-31 | SSG | 2말 | 백정현 | 8 김민식 | 1-1 | 김민식/10707 : 우익수 직선타 아웃 | 2사 1,2루 1:0 | 이닝종료 1:0 | 1.85 | -0.466 | 43.4 | 38.6 | -0.048 |
2023-06-06 | NC | 3초 | 백정현 | 7 박세혁 | 2-3 | 유격수 땅볼 | 2사 1,2루 3:5 | 이닝종료 3:5 | 1.80 | -0.466 | 72.1 | 76.8 | -0.046 |
2023-05-25 | 두산 | 8말 | 백정현 | 9 김재호 | 1-0 | 유격수 땅볼 | 무사 2:2 | 1사 2:2 | 1.81 | -0.258 | 60.7 | 56.1 | -0.046 |
2023-08-05 | LG | 6초 | 백정현 | 4 오스틴 | 2-2 | 중견수 뜬공 | 무사 2루 3:6 | 1사 2루 3:6 | 1.46 | -0.464 | 80.7 | 85.1 | -0.044 |
2023-08-05 | LG | 4초 | 백정현 | 7 박동원 | 2-1 | 우익수 뜬공 | 1사 2루 3:3 | 2사 2루 3:3 | 1.51 | -0.381 | 47.7 | 51.9 | -0.042 |
2023-06-11 | 롯데 | 4초 | 백정현 | 3 렉스 | 2-0 | 좌익수 뜬공 | 무사 1루 0:0 | 1사 1루 0:0 | 1.76 | -0.380 | 45.7 | 49.7 | -0.041 |
2023-08-05 | LG | 4초 | 백정현 | 8 박해민 | 2-2 | 1루수 땅볼 | 2사 2루 3:3 | 이닝종료 3:3 | 1.44 | -0.344 | 51.9 | 56.0 | -0.041 |
2023-08-26 | 키움 | 4초 | 백정현 | 8 김수환 | 0-0 | 3루수 땅볼 | 2사 2루 1:1 | 이닝종료 1:1 | 1.44 | -0.344 | 51.9 | 56.0 | -0.041 |
2023-06-17 | KT | 7말 | 백정현 | 3 문상철 | 0-1 | 포수 파울 뜬공 | 무사 3:1 | 1사 3:1 | 1.54 | -0.258 | 21.5 | 17.6 | -0.039 |
2023-05-25 | 두산 | 7말 | 백정현 | 6 로하스 | 2-2 | 유격수 땅볼 | 무사 2:2 | 1사 2:2 | 1.51 | -0.258 | 58.8 | 54.9 | -0.039 |
2023-05-25 | 두산 | 2말 | 백정현 | 5 김민혁 | 0-0 | 유격수 땅볼 | 무사 1루 1:0 | 1사 1루 1:0 | 1.65 | -0.380 | 48.1 | 44.3 | -0.038 |
2023-05-31 | SSG | 2말 | 백정현 | 5 하재훈 | 0-0 | 유격수 땅볼 | 무사 1루 1:0 | 1사 1루 1:0 | 1.65 | -0.380 | 48.1 | 44.3 | -0.038 |
2023-08-17 | LG | 3초 | 백정현 | 9 박해민 | 0-0 | 1루수 번트 아웃 | 무사 1루 0:0 | 1사 1루 0:0 | 1.63 | -0.380 | 46.0 | 49.7 | -0.038 |
2023-08-17 | LG | 3초 | 백정현 | 2 신민재 | 1-1 | 투수 땅볼 | 2사 2루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 1.30 | -0.344 | 51.8 | 55.5 | -0.037 |
2023-04-12 | SSG | 5초 | 백정현 | 3 에레디아 | 2-1 | 좌익수 뜬공 | 2사 2루 1:0 | 이닝종료 1:0 | 1.30 | -0.344 | 37.6 | 41.2 | -0.037 |
2023-05-19 | NC | 3말 | 백정현 | 7 오영수 | 0-0 | 중견수 뜬공 | 2사 2루 3:1 | 이닝종료 3:1 | 1.27 | -0.344 | 30.3 | 26.7 | -0.036 |
2023-08-17 | LG | 4초 | 백정현 | 5 문보경 | 1-3 | 좌익수 뜬공 | 1사 1루 0:1 | 2사 1루 0:1 | 1.51 | -0.322 | 62.2 | 65.8 | -0.036 |
2023-04-23 | KIA | 1말 | 백정현 | 3 소크라테스 | 0-1 | 포수 파울 뜬공 | 1사 2루 1:0 | 2사 2루 1:0 | 1.29 | -0.381 | 46.4 | 42.8 | -0.036 |
2023-08-12 | SSG | 2말 | 백정현 | 한유섬 | *견제사(한유섬/10815) | 1사 1루 0:1 | 2사 0:1 | 1.04 | -0.456 | 65.9 | 62.4 | -0.036 | |
2023-05-12 | LG | 7초 | 백정현 | 6 문보경 | 1-1 | 좌익수 뜬공 | 2사 2,3루 0:4 | 이닝종료 0:4 | 1.16 | -0.634 | 93.6 | 97.2 | -0.035 |
2023-08-17 | LG | 2초 | 백정현 | 5 문보경 | 1-1 | 우익수 뜬공 | 무사 1루 0:0 | 1사 1루 0:0 | 1.53 | -0.380 | 46.2 | 49.8 | -0.035 |
2023-06-17 | KT | 6말 | 백정현 | 9 장준원 | 1-1 | 우익수 뜬공 | 무사 3:1 | 1사 3:1 | 1.38 | -0.258 | 25.5 | 22.0 | -0.035 |
2023-05-12 | LG | 4초 | 백정현 | 2 박해민 | 2-2 | 박해민/11190 : 삼진 아웃 | 무사 1루 0:3 | 1사 1루 0:3 | 1.51 | -0.380 | 78.0 | 81.5 | -0.035 |
2023-05-25 | 두산 | 8말 | 백정현 | 1 정수빈 | 1-2 | 2루수 땅볼 | 1사 2:2 | 2사 2:2 | 1.39 | -0.180 | 56.1 | 52.6 | -0.035 |
2023-06-11 | 롯데 | 4초 | 백정현 | 4 윤동희 | 0-1 | 3루수 땅볼 | 1사 1루 0:0 | 2사 1루 0:0 | 1.44 | -0.322 | 49.7 | 53.2 | -0.034 |
2023-08-05 | LG | 1초 | 백정현 | 3 김현수 | 2-3 | 김현수/10187 : 삼진 아웃 | 1사 2루 0:0 | 2사 2루 0:0 | 1.21 | -0.381 | 48.2 | 51.6 | -0.034 |
2023-04-30 | KT | 1말 | 백정현 | 3 알포드 | 2-2 | 알포드/15144 : 삼진 아웃 | 1사 2루 0:0 | 2사 2루 0:0 | 1.21 | -0.381 | 56.6 | 53.2 | -0.034 |
2023-05-25 | 두산 | 5말 | 백정현 | 2 이유찬 | 2-3 | 삼진 | 2사 2루 1:2 | 이닝종료 1:2 | 1.19 | -0.344 | 69.6 | 66.3 | -0.034 |
2023-05-25 | 두산 | 6말 | 백정현 | 3 양석환 | 2-3 | 1루수 파울 뜬공 | 무사 2:2 | 1사 2:2 | 1.32 | -0.258 | 57.5 | 54.2 | -0.034 |
2023-08-12 | SSG | 6말 | 백정현 | 2 최지훈 | 2-2 | 유격수 뜬공 | 무사 1:1 | 1사 1:1 | 1.32 | -0.258 | 57.5 | 54.2 | -0.034 |
2023-06-06 | NC | 1초 | 백정현 | 2 서호철 | 1-0 | 3루수 땅볼 | 무사 1루 0:0 | 1사 1루 0:0 | 1.44 | -0.380 | 46.5 | 49.8 | -0.033 |
2023-08-26 | 키움 | 1초 | 백정현 | 2 김혜성 | 2-2 | 2루수 땅볼 | 무사 1루 0:0 | 1사 1루 0:0 | 1.44 | -0.380 | 46.5 | 49.8 | -0.033 |
2023-04-30 | KT | 1말 | 백정현 | 2 강백호 | 2-1 | 강백호/13168 : 삼진 아웃 | 무사 1루 0:0 | 1사 1루 0:0 | 1.42 | -0.380 | 58.3 | 55.0 | -0.033 |
2023-08-05 | LG | 6초 | 백정현 | 5 오지환 | 2-1 | 2루수 땅볼 | 1사 2루 3:6 | 2사 3루 3:6 | 1.26 | -0.338 | 85.1 | 88.4 | -0.033 |
2023-08-12 | SSG | 4말 | 백정현 | 7 한유섬 | 2-0 | 한유섬/10815 : 삼진 아웃 | 2사 2루 0:1 | 이닝종료 0:1 | 1.15 | -0.344 | 67.3 | 64.1 | -0.033 |
2023-06-11 | 롯데 | 6초 | 백정현 | 6 유강남 | 0-3 | 1루수 뜬공 | 2사 1,2루 2:0 | 이닝종료 2:0 | 1.25 | -0.466 | 22.2 | 25.5 | -0.032 |
2023-08-05 | LG | 5초 | 백정현 | 9 신민재 | 2-2 | 좌익수 뜬공 | 무사 3:4 | 1사 3:4 | 1.27 | -0.258 | 64.1 | 67.3 | -0.032 |
2023-08-17 | LG | 5초 | 백정현 | 6 김민성 | 2-3 | 유격수 땅볼 | 무사 0:1 | 1사 0:1 | 1.27 | -0.258 | 64.1 | 67.3 | -0.032 |
2023-04-23 | KIA | 1말 | 백정현 | 6 변우혁 | 2-1 | 변우혁/14124 : 삼진 아웃 | 2사 3루 1:2 | 이닝종료 1:2 | 1.17 | -0.387 | 63.7 | 60.5 | -0.032 |
2023-06-17 | KT | 1말 | 백정현 | 5 황재균 | 2-3 | 우익수 뜬공 | 2사 3루 0:1 | 이닝종료 0:1 | 1.17 | -0.387 | 63.7 | 60.5 | -0.032 |
2023-05-25 | 두산 | 2말 | 백정현 | 6 로하스 | 0-0 | 중견수 뜬공 | 1사 1루 1:0 | 2사 1루 1:0 | 1.32 | -0.322 | 44.3 | 41.1 | -0.032 |
2023-05-31 | SSG | 2말 | 백정현 | 6 김성현 | 2-2 | 김성현/10636 : 삼진 아웃 | 1사 1루 1:0 | 2사 1루 1:0 | 1.32 | -0.322 | 44.3 | 41.1 | -0.032 |
2023-06-17 | KT | 5말 | 백정현 | 6 강현우 | 2-2 | 우익수 뜬공 | 무사 3:1 | 1사 3:1 | 1.25 | -0.258 | 28.4 | 25.2 | -0.032 |
2023-05-31 | SSG | 5말 | 백정현 | 6 김성현 | 2-0 | 김성현/10636 : 삼진 아웃 | 2사 1루 2:2 | 이닝종료 2:2 | 1.11 | -0.251 | 53.1 | 50.0 | -0.031 |
2023-08-05 | LG | 6초 | 백정현 | 6 문보경 | 0-0 | 중견수 뜬공 | 2사 3루 3:6 | 이닝종료 3:6 | 1.10 | -0.387 | 88.4 | 91.4 | -0.030 |
2023-06-11 | 롯데 | 5초 | 백정현 | 6 유강남 | 2-2 | 3루수 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 1.19 | -0.258 | 50.0 | 53.0 | -0.030 |
2023-08-26 | 키움 | 5초 | 백정현 | 9 김시앙 | 2-3 | 2루수 뜬공 | 무사 1:1 | 1사 1:1 | 1.19 | -0.258 | 50.0 | 53.0 | -0.030 |
2023-04-30 | KT | 5말 | 백정현 | 9 신본기 | 2-3 | 유격수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 1.17 | -0.258 | 56.6 | 53.6 | -0.030 |
2023-05-31 | SSG | 5말 | 백정현 | 3 최정 | 1-1 | 3루수 땅볼 | 무사 2:2 | 1사 2:2 | 1.17 | -0.258 | 56.6 | 53.6 | -0.030 |
2023-06-06 | NC | 3초 | 백정현 | 2 서호철 | 1-0 | 2루수 땅볼 | 무사 1,3루 0:5 | 1사 1루 1:5 | 1.35 | -0.331 | 83.1 | 86.0 | -0.030 |
2023-08-17 | LG | 2초 | 백정현 | 6 김민성 | 1-1 | 1루수 땅볼 | 1사 1루 0:0 | 2사 1루 0:0 | 1.23 | -0.322 | 49.8 | 52.7 | -0.030 |
2023-08-17 | LG | 4초 | 백정현 | 오스틴 | *도루실패(오스틴/15532) | 2사 1루 0:1 | 이닝종료 0:1 | 1.03 | -0.251 | 65.8 | 68.8 | -0.029 | |
2023-08-17 | LG | 4초 | 백정현 | 3 김현수 | 1-0 | 2루수 땅볼 | 무사 0:1 | 1사 0:1 | 1.14 | -0.258 | 62.5 | 65.4 | -0.029 |
2023-05-31 | SSG | 4말 | 백정현 | 5 하재훈 | 2-1 | 3루수 땅볼 | 무사 2:0 | 1사 2:0 | 1.13 | -0.258 | 30.6 | 27.7 | -0.029 |
2023-06-06 | NC | 5초 | 백정현 | 2 서호철 | 0-0 | 유격수 땅볼 | 무사 3:5 | 1사 3:5 | 1.13 | -0.258 | 75.5 | 78.4 | -0.029 |
2023-05-25 | 두산 | 7말 | 백정현 | 7 허경민 | 2-1 | 2루수 땅볼 | 1사 2:2 | 2사 2:2 | 1.15 | -0.180 | 54.9 | 52.1 | -0.029 |
2023-06-11 | 롯데 | 4초 | 백정현 | 5 안치홍 | 2-3 | 우익수 파울 뜬공 | 2사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 1.00 | -0.251 | 53.2 | 56.0 | -0.028 |
2023-06-06 | NC | 5초 | 백정현 | 5 권희동 | 0-1 | 유격수 땅볼 | 2사 1루 3:5 | 이닝종료 3:5 | 0.98 | -0.251 | 78.7 | 81.5 | -0.028 |
2023-05-12 | LG | 4초 | 백정현 | 3 김현수 | 2-0 | 김현수/10187 : 삼진 아웃 | 1사 1루 0:3 | 2사 1루 0:3 | 1.15 | -0.322 | 81.5 | 84.3 | -0.028 |
2023-06-06 | NC | 1초 | 백정현 | 3 박건우 | 0-0 | 우익수 뜬공 | 1사 1루 0:0 | 2사 1루 0:0 | 1.15 | -0.322 | 49.8 | 52.6 | -0.028 |
2023-04-12 | SSG | 4초 | 백정현 | 5 최주환 | 2-0 | 1루수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 1.08 | -0.258 | 50.0 | 52.7 | -0.027 |
2023-08-26 | 키움 | 4초 | 백정현 | 5 이주형 | 2-0 | 이주형/14591 : 삼진 아웃 | 무사 1:1 | 1사 1:1 | 1.08 | -0.258 | 50.0 | 52.7 | -0.027 |
2023-08-26 | 키움 | 3초 | 백정현 | 3 도슨 | 2-0 | 도슨/15652 : 삼진 아웃 | 1사 1루 1:0 | 2사 1루 1:0 | 1.14 | -0.322 | 38.4 | 41.1 | -0.027 |
2023-05-25 | 두산 | 5말 | 백정현 | 1 정수빈 | 2-1 | 투수 땅볼 | 1사 1루 1:2 | 2사 1루 1:2 | 1.12 | -0.322 | 71.2 | 68.5 | -0.027 |
2023-05-19 | NC | 3말 | 백정현 | 4 마틴 | 1-2 | 2루수 뜬공 | 무사 3:1 | 1사 3:1 | 1.05 | -0.258 | 32.3 | 29.7 | -0.027 |
2023-06-06 | NC | 4초 | 백정현 | 8 윤형준 | 1-1 | 3루수 땅볼 | 무사 3:5 | 1사 3:5 | 1.04 | -0.258 | 73.3 | 76.0 | -0.027 |
2023-06-17 | KT | 7말 | 백정현 | 4 박병호 | 2-1 | 박병호/10470 : 삼진 아웃 | 1사 3:1 | 2사 3:1 | 1.06 | -0.180 | 17.6 | 15.0 | -0.026 |
2023-06-06 | NC | 3초 | 백정현 | 5 권희동 | 1-0 | 우익수 희생플라이 | 1사 만루 1:5 | 2사 1,2루 2:5 | 2.41 | -0.184 | 77.7 | 80.4 | -0.026 |
2023-06-11 | 롯데 | 3초 | 백정현 | 1 김민석 | 1-1 | 유격수 땅볼 | 2사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.91 | -0.251 | 52.9 | 55.5 | -0.026 |
2023-05-25 | 두산 | 2말 | 백정현 | 7 허경민 | 0-1 | 허경민/10184 : 유격수 직선타 아웃 | 2사 1루 1:0 | 이닝종료 1:0 | 0.90 | -0.251 | 41.1 | 38.6 | -0.025 |
2023-04-06 | 한화 | 1초 | 백정현 | 6 김인환 | 2-0 | 김인환/12589 : 삼진 아웃 | 2사 2루 2:0 | 이닝종료 2:0 | 0.90 | -0.344 | 32.3 | 34.8 | -0.025 |
2023-04-12 | SSG | 3초 | 백정현 | 2 최지훈 | 1-2 | 2루수 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.99 | -0.258 | 50.0 | 52.5 | -0.025 |
2023-05-12 | LG | 3초 | 백정현 | 7 박동원 | 2-1 | 박동원/10387 : 삼진 아웃 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.99 | -0.258 | 50.0 | 52.5 | -0.025 |
2023-06-11 | 롯데 | 3초 | 백정현 | 7 박승욱 | 2-1 | 1루수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.99 | -0.258 | 50.0 | 52.5 | -0.025 |
2023-08-05 | LG | 1초 | 백정현 | 6 문보경 | 1-0 | 2루수 땅볼 | 2사 2루 2:0 | 이닝종료 2:0 | 0.90 | -0.344 | 32.3 | 34.8 | -0.025 |
2023-04-30 | KT | 4말 | 백정현 | 6 황재균 | 0-0 | 유격수 땅볼 | 무사 1,2루 0:0 | 1사 1,3루 0:0 | 2.14 | -0.330 | 66.6 | 64.1 | -0.025 |
2023-05-12 | LG | 7초 | 백정현 | 3 김현수 | 0-0 | 2루수 땅볼 | 무사 1루 0:4 | 1사 1루 0:4 | 1.11 | -0.380 | 91.6 | 94.1 | -0.025 |
2023-04-30 | KT | 3말 | 백정현 | 1 홍현빈 | 1-1 | 투수 땅볼 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.99 | -0.258 | 55.5 | 53.0 | -0.025 |
2023-04-18 | 키움 | 2말 | 백정현 | 4 이형종 | 1-1 | 2루수 땅볼 | 무사 2:0 | 1사 2:0 | 0.97 | -0.258 | 33.7 | 31.2 | -0.025 |
2023-08-12 | SSG | 6말 | 백정현 | 3 김강민 | 2-1 | 김강민/10108 : 삼진 아웃 | 1사 1:1 | 2사 1:1 | 0.98 | -0.180 | 54.2 | 51.7 | -0.024 |
2023-08-26 | 키움 | 6초 | 백정현 | 6 주성원 | 2-2 | 주성원/14133 : 삼진 아웃 | 무사 1루 3:1 | 1사 1루 3:1 | 1.04 | -0.380 | 19.2 | 21.6 | -0.024 |
2023-04-12 | SSG | 5초 | 백정현 | 9 이재원 | 0-0 | 좌익수 뜬공 | 무사 1:0 | 1사 1:0 | 0.94 | -0.258 | 35.9 | 38.3 | -0.024 |
2023-06-17 | KT | 6말 | 백정현 | 1 알포드 | 2-2 | 우익수 뜬공 | 1사 3:1 | 2사 3:1 | 0.96 | -0.180 | 22.0 | 19.6 | -0.024 |
2023-08-17 | LG | 2초 | 백정현 | 7 박동원 | 2-3 | 3루수 땅볼 | 2사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.84 | -0.251 | 52.7 | 55.1 | -0.024 |
2023-04-12 | SSG | 2초 | 백정현 | 5 최주환 | 2-1 | 중견수 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.93 | -0.258 | 50.0 | 52.4 | -0.024 |
2023-05-12 | LG | 2초 | 백정현 | 4 오스틴 | 2-2 | 1루수 파울 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.93 | -0.258 | 50.0 | 52.4 | -0.024 |
2023-06-11 | 롯데 | 2초 | 백정현 | 4 윤동희 | 1-1 | 중견수 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.93 | -0.258 | 50.0 | 52.4 | -0.024 |
2023-08-26 | 키움 | 2초 | 백정현 | 5 이주형 | 0-0 | 유격수 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.93 | -0.258 | 50.0 | 52.4 | -0.024 |
2023-05-31 | SSG | 1말 | 백정현 | 1 최지훈 | 1-1 | 좌익수 뜬공 | 무사 1:0 | 1사 1:0 | 0.92 | -0.258 | 44.5 | 42.2 | -0.024 |
2023-08-17 | LG | 6초 | 백정현 | 9 박해민 | 2-3 | 박해민/11190 : 삼진 아웃 | 무사 0:3 | 1사 0:3 | 0.92 | -0.258 | 86.7 | 89.0 | -0.024 |
2023-04-30 | KT | 2말 | 백정현 | 7 조용호 | 2-3 | 중견수 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.92 | -0.258 | 55.1 | 52.8 | -0.023 |
2023-08-12 | SSG | 2말 | 백정현 | 5 박성한 | 0-0 | 중견수 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.92 | -0.258 | 55.1 | 52.8 | -0.023 |
2023-05-19 | NC | 3말 | 백정현 | 6 박세혁 | 1-0 | 1루수 땅볼 | 1사 1루 3:1 | 2사 2루 3:1 | 1.39 | -0.229 | 32.7 | 30.3 | -0.023 |
2023-04-18 | 키움 | 1말 | 백정현 | 1 김혜성 | 1-0 | 2루수 뜬공 | 무사 2:0 | 1사 2:0 | 0.91 | -0.258 | 34.8 | 32.5 | -0.023 |
2023-05-12 | LG | 5초 | 백정현 | 5 오지환 | 0-0 | 투수 땅볼 | 무사 0:3 | 1사 0:3 | 0.90 | -0.258 | 84.0 | 86.3 | -0.023 |
2023-06-11 | 롯데 | 6초 | 백정현 | 1 김민석 | 1-0 | 3루수 희생번트 | 무사 1루 0:0 | 1사 2루 0:0 | 2.14 | -0.228 | 44.8 | 47.1 | -0.023 |
2023-04-23 | KIA | 3말 | 백정현 | 6 변우혁 | 0-0 | 우익수 뜬공 | 무사 1루 1:3 | 1사 1루 1:3 | 0.97 | -0.380 | 79.2 | 76.9 | -0.023 |
2023-08-17 | LG | 5초 | 백정현 | 7 박동원 | 1-0 | 중견수 뜬공 | 1사 0:1 | 2사 0:1 | 0.91 | -0.180 | 67.3 | 69.6 | -0.023 |
2023-08-26 | 키움 | 3초 | 백정현 | 4 김휘집 | 2-3 | 2루수 땅볼 | 2사 1루 1:0 | 이닝종료 1:0 | 0.80 | -0.251 | 41.1 | 43.4 | -0.023 |
2023-08-12 | SSG | 1말 | 백정현 | 4 최정 | 2-3 | 우익수 뜬공 | 2사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.79 | -0.251 | 52.2 | 50.0 | -0.022 |
2023-04-12 | SSG | 1초 | 백정현 | 4 최정 | 0-0 | 중견수 뜬공 | 2사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.79 | -0.251 | 52.6 | 54.8 | -0.022 |
2023-06-06 | NC | 1초 | 백정현 | 4 마틴 | 2-2 | 마틴/15537 : 삼진 아웃 | 2사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 0.79 | -0.251 | 52.6 | 54.8 | -0.022 |
2023-04-12 | SSG | 1초 | 백정현 | 1 추신수 | 2-0 | 추신수/14888 : 삼진 아웃 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.87 | -0.258 | 50.0 | 52.2 | -0.022 |
2023-05-12 | LG | 1초 | 백정현 | 1 홍창기 | 0-0 | 좌익수 파울 뜬공 | 무사 0:0 | 1사 0:0 | 0.87 | -0.258 | 50.0 | 52.2 | -0.022 |
