상대 :
콤마(,)로 구분 가능
날짜 :
![]() |
날짜 | 상대 | 이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 | LEV | REa | WPs | WPe | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-10 | 두산 | 8말 | 정철원 | 9 배정대 | 0-1 | 좌익수 2루타 | 2사 2,3루 2:1 | 2사 2루 2:3 | 5.85 | 1.710 | 33.4 | 86.0 | 0.527 |
2023-08-12 | NC | 9말 | 이용찬 | 9 배정대 | 0-1 | 좌익수 안타 | 2사 3루 3:2 | 2사 1루 3:3 | 5.91 | 0.864 | 16.2 | 56.4 | 0.402 |
2023-07-06 | LG | 6초 | 박명근 | 9 배정대 | 2-1 | 중견수 안타 | 2사 만루 3:4 | 2사 1,2루 5:4 | 4.74 | 1.651 | 62.3 | 34.5 | 0.278 |
2023-07-23 | 삼성 | 7초 | 이승현 | 9 배정대 | 2-3 | 좌익수 안타 | 2사 1,2루 4:4 | 2사 1,2루 5:4 | 2.93 | 1.000 | 51.3 | 31.3 | 0.200 |
2023-08-26 | 롯데 | 9초 | 김원중 | 8 배정대 | 1-0 | 3루수 땅볼 실책[실책포함] | 1사 만루 6:6 | 1사 만루 7:6 | 5.95 | 1.000 | 28.5 | 9.9 | 0.185 |
2023-11-02 | NC | 2초 | 태너 | 8 배정대 | 1-0 | 좌익수 홈런 | 1사 1루 0:0 | 1사 2:0 | 1.23 | 1.724 | 49.8 | 31.6 | 0.181 |
2023-08-12 | NC | 7말 | 류진욱 | 9 배정대 | 2-0 | 좌익수 안타 | 2사 만루 3:0 | 2사 1,2루 3:2 | 3.85 | 1.651 | 16.8 | 34.6 | 0.178 |
2023-08-19 | 한화 | 10초 | 박상원 | 1 배정대 | 2-1 | 좌익수 2루타 | 무사 4:4 | 무사 2루 4:4 | 2.32 | 0.634 | 50.0 | 32.8 | 0.172 |
2023-08-16 | 두산 | 2초 | 김동주 | 9 배정대 | 1-1 | 좌익수 홈런 | 2사 1루 2:0 | 2사 4:0 | 0.64 | 1.866 | 31.9 | 17.1 | 0.148 |
2023-06-17 | 삼성 | 7말 | 백정현 | 8 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 2사 만루 3:1 | 2사 만루 3:2 | 5.28 | 1.000 | 26.8 | 40.7 | 0.139 |
2023-09-06 | LG | 9말 | 고우석 | 8 배정대 | 1-1 | 중견수 안타 | 1사 1,2루 3:1 | 1사 1,2루 3:2 | 4.70 | 1.000 | 19.8 | 33.5 | 0.136 |
2023-07-22 | 삼성 | 5초 | 원태인 | 9 배정대 | 0-1 | 우익수 안타 | 1사 2루 0:1 | 1사 1루 1:1 | 1.77 | 0.848 | 61.5 | 49.7 | 0.118 |
2023-09-05 | LG | 4말 | 유영찬 | 8 배정대 | 1-1 | 좌익수 홈런 | 1사 4:2 | 1사 4:3 | 0.80 | 1.000 | 27.7 | 39.5 | 0.117 |
2023-08-20 | 한화 | 7초 | 페냐 | 9 배정대 | 2-3 | 좌익수 2루타 | 1사 2루 1:0 | 1사 2루 2:0 | 1.36 | 1.000 | 28.2 | 16.7 | 0.115 |
2023-08-19 | 한화 | 10초 | 박상원 | 배정대 | *도루(배정대/11212) | 무사 2루 4:4 | 무사 3루 4:4 | 2.64 | 0.293 | 32.8 | 21.6 | 0.112 | |
2023-06-24 | KIA | 8초 | 임기영 | 7 배정대 | 1-3 | 볼넷 | 1사 1,2루 1:3 | 1사 만루 1:3 | 3.53 | 0.679 | 79.0 | 68.2 | 0.108 |
2023-07-23 | 삼성 | 5초 | 뷰캐넌 | 9 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 2사 만루 3:2 | 2사 만루 4:2 | 2.99 | 1.000 | 33.7 | 22.9 | 0.108 |
2023-10-31 | NC | 8말 | 류진욱 | 8 배정대 | 1-1 | 좌익수 안타[실책포함] | 1사 1루 3:0 | 1사 2,3루 3:0 | 1.38 | 0.894 | 8.8 | 18.9 | 0.101 |
2023-11-10 | LG | 8말 | 고우석 | 1 배정대 | 2-3 | 우익수 안타 | 무사 5:4 | 무사 1루 5:4 | 2.48 | 0.398 | 30.4 | 40.1 | 0.098 |
2023-06-08 | 롯데 | 4초 | 스트레일리 | 9 배정대 | 0-0 | 중견수 안타 | 1사 만루 2:0 | 1사 1,2루 4:0 | 1.89 | 1.321 | 19.4 | 10.6 | 0.088 |
2023-07-13 | 키움 | 4초 | 맥키니 | 9 배정대 | 2-3 | 중견수 2루타 | 2사 2루 2:0 | 2사 2루 3:0 | 0.95 | 1.000 | 27.9 | 19.1 | 0.088 |
2023-07-26 | LG | 4말 | 임찬규 | 9 배정대 | 0-1 | 좌익수 2루타 | 1사 3루 1:1 | 1사 2루 1:2 | 1.73 | 0.742 | 62.0 | 70.6 | 0.086 |
2023-06-18 | 삼성 | 5말 | 최채흥 | 7 배정대 | 2-0 | 좌익수 안타 | 1사 3루 5:4 | 1사 1루 5:5 | 2.11 | 0.590 | 48.3 | 56.9 | 0.086 |
2023-06-22 | 롯데 | 4말 | 이인복 | 배정대 | *폭투 | 2사 3루 1:2 | 2사 1:3 | 1.35 | 0.730 | 67.8 | 76.3 | 0.085 | |
2023-06-08 | 롯데 | 12초 | 윤명준 | 9 배정대 | 2-1 | 우익수 안타 | 무사 6:6 | 무사 1루 6:6 | 2.32 | 0.398 | 50.0 | 41.8 | 0.082 |
2023-11-08 | LG | 1초 | 이정용 | 6 배정대 | 0-2 | 좌익수 안타 | 1사 2,3루 2:0 | 1사 1루 4:0 | 1.13 | 1.106 | 24.6 | 16.7 | 0.079 |
2023-09-06 | LG | 8말 | 김진성 | 8 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 무사 2:0 | 무사 1루 2:0 | 1.71 | 0.398 | 16.2 | 24.1 | 0.078 |
2023-07-30 | NC | 6초 | 김영규 | 배정대 | *도루(배정대/11212), 도루(장준원/11214) | 2사 1,2루 3:1 | 2사 2루 4:1 | 1.25 | 0.785 | 22.2 | 14.6 | 0.076 | |
2023-06-18 | 삼성 | 7말 | 양창섭 | 7 배정대 | 2-0 | 좌익수 안타 | 1사 1루 6:5 | 1사 1,2루 6:5 | 2.58 | 0.398 | 36.5 | 44.0 | 0.075 |
2023-09-09 | SSG | 3말 | 오원석 | 5 배정대 | 2-1 | 유격수 땅볼 실책[실책포함] | 무사 1루 5:3 | 무사 1,2루 5:3 | 1.77 | 0.620 | 36.7 | 43.6 | 0.069 |
2023-07-06 | LG | 8초 | 정우영 | 9 배정대 | 1-0 | 우익수 안타 | 무사 7:7 | 무사 1루 7:7 | 1.85 | 0.398 | 50.0 | 43.2 | 0.068 |
2023-06-18 | 삼성 | 2말 | 최채흥 | 7 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 1사 1,2루 1:0 | 1사 만루 1:0 | 2.21 | 0.679 | 48.4 | 55.2 | 0.068 |
2023-09-06 | LG | 3말 | 켈리 | 8 배정대 | 1-0 | 좌익수 2루타 | 무사 0:0 | 무사 2루 0:0 | 0.99 | 0.634 | 55.5 | 62.3 | 0.068 |
2023-10-06 | 삼성 | 6말 | 김태훈 | 7 배정대 | 2-1 | 우익수 2루타[실책포함] | 1사 4:1 | 1사 3루 4:1 | 0.70 | 0.686 | 13.1 | 19.6 | 0.065 |
2023-09-07 | LG | 2말 | 이정용 | 5 배정대 | 1-0 | 좌익수 2루타 | 무사 0:0 | 무사 2루 0:0 | 0.92 | 0.634 | 55.1 | 61.4 | 0.063 |
2023-09-14 | 삼성 | 2초 | 원태인 | 5 배정대 | 1-1 | 중견수 2루타 | 무사 0:0 | 무사 2루 0:0 | 0.93 | 0.634 | 50.0 | 43.7 | 0.063 |
2023-11-07 | LG | 2초 | 켈리 | 6 배정대 | 0-0 | 좌익수 안타 | 무사 1루 1:2 | 무사 1,2루 1:2 | 1.60 | 0.620 | 56.6 | 50.4 | 0.062 |
2023-09-18 | 한화 | 2초 | 이태양 | 6 배정대 | 2-1 | 좌익수 안타 | 1사 3루 0:0 | 1사 1루 1:0 | 1.44 | 0.590 | 45.2 | 39.3 | 0.059 |
2023-11-07 | LG | 7초 | 이정용 | 6 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 1사 1루 2:2 | 1사 1,2루 2:2 | 2.05 | 0.398 | 49.7 | 43.9 | 0.058 |
2023-08-03 | SSG | 5말 | 엘리아스 | 9 배정대 | 2-2 | 유격수 내야안타 | 무사 1:0 | 무사 1루 1:0 | 1.36 | 0.398 | 41.2 | 46.7 | 0.055 |
2023-08-24 | KIA | 5말 | 파노니 | 6 배정대 | 1-0 | 좌익수 안타 | 무사 1:0 | 무사 1루 1:0 | 1.36 | 0.398 | 41.2 | 46.7 | 0.055 |
2023-09-02 | 키움 | 1초 | 김선기 | 2 배정대 | 2-3 | 몸에 맞는 볼 | 무사 1루 0:0 | 무사 1,2루 0:0 | 1.44 | 0.620 | 46.5 | 41.0 | 0.055 |
2023-10-10 | 두산 | 5말 | 최승용 | 9 배정대 | 2-3 | 중견수 안타 | 무사 2:1 | 무사 1루 2:1 | 1.36 | 0.398 | 41.2 | 46.7 | 0.055 |
2023-06-24 | KIA | 6초 | 양현종 | 7 배정대 | 1-2 | 좌익수 안타 | 1사 1루 1:3 | 1사 1,2루 1:3 | 1.64 | 0.398 | 77.8 | 72.4 | 0.054 |
2023-10-08 | 한화 | 2말 | 남지민 | 7 배정대 | 0-0 | 중견수 2루타 | 무사 0:1 | 무사 2루 0:1 | 0.77 | 0.634 | 65.8 | 71.1 | 0.054 |
2023-08-17 | 두산 | 6초 | 최원준 | 2 배정대 | 1-2 | 우익수 안타 | 2사 2루 7:4 | 2사 1루 8:4 | 0.61 | 0.907 | 14.1 | 8.7 | 0.054 |
2023-11-13 | LG | 5초 | 켈리 | 배정대 | *실책진루(포수)[실책포함] | 2사 1,3루 0:3 | 2사 3루 1:3 | 1.70 | 0.713 | 84.0 | 78.7 | 0.053 | |
2023-08-15 | 두산 | 8초 | 박치국 | 9 배정대 | 2-1 | 우익수 안타[실책포함] | 2사 0:0 | 2사 2루 0:0 | 0.98 | 0.227 | 58.2 | 52.9 | 0.052 |
2023-08-04 | 두산 | 2초 | 김동주 | 9 배정대 | 2-0 | 우익수 안타 | 무사 1루 1:0 | 무사 1,2루 1:0 | 1.33 | 0.620 | 36.2 | 31.2 | 0.050 |
2023-11-11 | LG | 4말 | 김윤식 | 1 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 무사 2:0 | 무사 1루 2:0 | 1.13 | 0.398 | 30.6 | 35.4 | 0.048 |
2023-08-18 | 한화 | 3초 | 문동주 | 2 배정대 | 2-1 | 우익수 2루타 | 1사 1:2 | 1사 2루 1:2 | 0.73 | 0.428 | 64.0 | 59.3 | 0.047 |
2023-07-23 | 삼성 | 4초 | 뷰캐넌 | 9 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 1사 1루 1:2 | 1사 1,2루 1:2 | 1.51 | 0.398 | 62.2 | 57.5 | 0.047 |
2023-08-06 | 두산 | 7초 | 곽빈 | 9 배정대 | 0-0 | 좌익수 2루타 | 1사 2:1 | 1사 2루 2:1 | 0.72 | 0.428 | 32.9 | 28.2 | 0.047 |
2023-08-12 | NC | 6말 | 송명기 | 9 배정대 | 0-0 | 3루수 땅볼 실책[실책포함] | 무사 3:0 | 무사 1루 3:0 | 1.05 | 0.398 | 15.8 | 20.5 | 0.047 |
2023-07-26 | LG | 8말 | 백승현 | 9 배정대 | 1-2 | 중견수 안타 | 1사 3:3 | 1사 1루 3:3 | 1.39 | 0.276 | 56.1 | 60.7 | 0.047 |
2023-07-27 | LG | 7말 | 최동환 | 2 배정대 | 0-0 | 좌익수 안타 | 1사 6:4 | 1사 1루 6:4 | 1.06 | 0.276 | 17.6 | 22.2 | 0.046 |
2023-11-03 | NC | 3초 | 이재학 | 8 배정대 | 2-0 | 좌익수 안타 | 1사 2,3루 4:0 | 1사 1루 6:0 | 0.64 | 1.106 | 10.1 | 5.8 | 0.043 |
2023-09-02 | 키움 | 6초 | 김선기 | 2 배정대 | 2-1 | 좌익수 안타 | 1사 1루 0:3 | 1사 1,2루 0:3 | 1.22 | 0.398 | 86.3 | 82.0 | 0.043 |
2023-07-27 | LG | 3말 | 이정용 | 2 배정대 | 2-3 | 좌익수 안타 | 2사 3루 6:1 | 2사 1루 6:2 | 0.69 | 0.864 | 9.5 | 13.7 | 0.042 |
2023-11-10 | LG | 4말 | 김진성 | 1 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 2사 1,2루 3:1 | 2사 만루 3:1 | 2.10 | 0.349 | 29.9 | 34.1 | 0.042 |
2023-11-03 | NC | 2초 | 송명기 | 8 배정대 | 1-3 | 우익수 안타 | 무사 1루 2:0 | 무사 1,2루 2:0 | 1.10 | 0.620 | 27.2 | 23.1 | 0.041 |
2023-07-07 | KIA | 2말 | 김재열 | 6 배정대 | 1-1 | 좌익수 안타 | 무사 2:0 | 무사 1루 2:0 | 0.97 | 0.398 | 33.7 | 37.8 | 0.041 |
2023-09-10 | SSG | 2말 | 맥카티 | 5 배정대 | 1-2 | 중견수 안타 | 무사 2:0 | 무사 1루 2:0 | 0.97 | 0.398 | 33.7 | 37.8 | 0.041 |
2023-06-24 | KIA | 4초 | 양현종 | 7 배정대 | 2-3 | 3루수 내야안타 | 2사 1,2루 0:1 | 2사 만루 0:1 | 2.12 | 0.349 | 63.3 | 59.3 | 0.040 |
2023-09-27 | LG | 7초 | 켈리 | 5 배정대 | 1-2 | 우익수 안타 | 1사 0:2 | 1사 1루 0:2 | 0.91 | 0.276 | 85.3 | 81.3 | 0.040 |
2023-07-25 | LG | 3말 | 플럿코 | 9 배정대 | 2-3 | 중견수 안타 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.99 | 0.398 | 55.5 | 59.5 | 0.040 |
2023-06-22 | 롯데 | 4말 | 이인복 | 8 배정대 | 0-0 | 3루수 내야안타[실책포함] | 1사 1:2 | 1사 2루 1:2 | 0.61 | 0.428 | 66.6 | 70.6 | 0.039 |
2023-11-13 | LG | 5초 | 켈리 | 1 배정대 | 0-0 | 중견수 안타 | 무사 0:3 | 무사 1루 0:3 | 0.90 | 0.398 | 84.0 | 80.1 | 0.039 |
2023-10-30 | NC | 3말 | 페디 | 8 배정대 | 1-1 | 유격수 내야안타 | 무사 4:1 | 무사 1루 4:1 | 0.91 | 0.398 | 23.1 | 27.0 | 0.039 |
2023-11-10 | LG | 3말 | 임찬규 | 1 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 무사 3:0 | 무사 1루 3:0 | 0.91 | 0.398 | 23.1 | 27.0 | 0.039 |
2023-08-06 | 두산 | 7초 | 곽빈 | 배정대 | *보크 | 1사 2루 2:1 | 1사 3루 2:1 | 1.36 | 0.258 | 28.2 | 24.5 | 0.038 | |
2023-09-24 | KIA | 2초 | 양현종 | 5 배정대 | 1-3 | 볼넷 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.93 | 0.398 | 50.0 | 46.2 | 0.038 |
2023-10-06 | 삼성 | 2말 | 이호성 | 7 배정대 | 1-1 | 중견수 안타 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.92 | 0.398 | 55.1 | 58.8 | 0.037 |
2023-06-20 | 롯데 | 2말 | 스트레일리 | 8 배정대 | 1-0 | 좌익수 안타 | 1사 1루 0:0 | 1사 1,2루 0:0 | 1.22 | 0.398 | 55.3 | 59.0 | 0.037 |
2023-07-22 | 삼성 | 7초 | 원태인 | 9 배정대 | 2-3 | 좌익수 안타 | 1사 1루 2:1 | 1사 1,2루 2:1 | 1.29 | 0.398 | 30.3 | 26.6 | 0.037 |
2023-09-19 | 삼성 | 2말 | 황동재 | 7 배정대 | 0-3 | 볼넷 | 무사 1루 0:2 | 무사 1,2루 0:2 | 0.99 | 0.620 | 77.4 | 81.1 | 0.036 |
2023-08-24 | KIA | 6말 | 파노니 | 6 배정대 | 2-1 | 중견수 안타 | 1사 2:2 | 1사 1루 2:2 | 0.98 | 0.276 | 54.2 | 57.8 | 0.036 |
2023-08-31 | 삼성 | 1말 | 홍정우 | 1 배정대 | 2-3 | 좌익수 안타 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.87 | 0.398 | 54.8 | 58.3 | 0.035 |
2023-11-10 | LG | 1말 | 임찬규 | 1 배정대 | 2-3 | 좌익수 안타 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.87 | 0.398 | 54.8 | 58.3 | 0.035 |
2023-09-08 | SSG | 1말 | 문승원 | 5 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 1사 1루 2:2 | 1사 1,2루 2:2 | 1.16 | 0.398 | 55.0 | 58.5 | 0.035 |
2023-06-08 | 롯데 | 3초 | 스트레일리 | 9 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 무사 1:0 | 무사 1루 1:0 | 0.87 | 0.398 | 38.6 | 35.2 | 0.034 |
2023-07-28 | NC | 5초 | 와이드너 | 8 배정대 | 2-1 | 우익수 안타 | 1사 0:2 | 1사 1루 0:2 | 0.79 | 0.276 | 78.4 | 75.1 | 0.033 |
2023-09-19 | 삼성 | 4말 | 황동재 | 7 배정대 | 2-2 | 좌익수 안타 | 무사 1:2 | 무사 1루 1:2 | 0.83 | 0.398 | 68.8 | 72.0 | 0.033 |
2023-07-02 | NC | 5말 | 신민혁 | 9 배정대 | 1-3 | 볼넷 | 1사 1루 0:1 | 1사 1,2루 0:1 | 1.12 | 0.398 | 71.2 | 74.4 | 0.032 |
2023-11-07 | LG | 9초 | 고우석 | 6 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 2사 2:2 | 2사 1루 2:2 | 1.32 | 0.134 | 60.4 | 57.3 | 0.031 |
2023-07-25 | LG | 7말 | 유영찬 | 9 배정대 | 2-1 | 좌익수 2루타 | 1사 1루 0:3 | 1사 2루 0:4 | 0.27 | 1.152 | 94.4 | 97.4 | 0.031 |
2023-08-31 | 삼성 | 2말 | 홍정우 | 1 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 2사 1,2루 1:1 | 2사 만루 1:1 | 1.74 | 0.349 | 54.5 | 57.5 | 0.031 |
2023-06-18 | 삼성 | 9말 | 이승현 | 7 배정대 | 2-3 | 우익수 안타 | 2사 7:5 | 2사 1루 7:5 | 0.56 | 0.134 | 1.5 | 4.5 | 0.030 |
2023-10-03 | KIA | 9말 | 정해영 | 9 배정대 | 1-1 | 좌익수 안타 | 2사 3:1 | 2사 1루 3:1 | 0.56 | 0.134 | 1.5 | 4.5 | 0.030 |
2023-07-26 | LG | 4말 | 임찬규 | 배정대 | *도루(배정대/11212) | 1사 2루 1:2 | 1사 3루 1:2 | 1.16 | 0.258 | 70.6 | 73.6 | 0.030 | |
2023-10-31 | NC | 9말 | 이용찬 | 8 배정대 | 고의4구 | 2사 2,3루 3:2 | 2사 만루 3:2 | 8.28 | 0.181 | 24.2 | 27.2 | 0.030 | |
2023-07-08 | KIA | 5말 | 이의리 | 2 배정대 | 0-3 | 볼넷 | 2사 1루 2:0 | 2사 1,2루 2:0 | 1.10 | 0.215 | 24.8 | 27.7 | 0.028 |
2023-07-05 | LG | 3초 | 임찬규 | 9 배정대 | 0-3 | 볼넷 | 1사 0:0 | 1사 1루 0:0 | 0.72 | 0.276 | 52.5 | 49.7 | 0.028 |
2023-11-11 | LG | 4말 | 김윤식 | 배정대 | *도루(배정대/11212) | 무사 1루 2:0 | 무사 2루 2:0 | 1.92 | 0.236 | 35.4 | 38.2 | 0.028 | |
2023-08-24 | KIA | 6말 | 파노니 | 배정대 | *도루(배정대/11212) | 1사 1루 2:2 | 1사 2루 2:2 | 1.75 | 0.152 | 57.8 | 60.5 | 0.028 | |
2023-10-06 | 삼성 | 8말 | 이승현 | 7 배정대 | 2-2 | 우익수 안타 | 2사 1루 5:2 | 2사 1,2루 5:2 | 0.74 | 0.215 | 5.5 | 8.2 | 0.027 |
2023-09-13 | NC | 2초 | 태너 | 5 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 1사 0:1 | 1사 1루 0:1 | 0.68 | 0.276 | 63.0 | 60.3 | 0.027 |
2023-07-27 | LG | 9말 | 함덕주 | 2 배정대 | 2-1 | 좌익수 안타 | 1사 9:6 | 1사 1루 9:6 | 0.50 | 0.276 | 1.8 | 4.5 | 0.027 |
2023-09-01 | 키움 | 4초 | 장재영 | 1 배정대 | 0-0 | 중견수 안타 | 2사 1,3루 0:6 | 2사 1,2루 1:6 | 0.58 | 0.928 | 95.4 | 92.7 | 0.027 |
2023-08-17 | 두산 | 5초 | 브랜든 | 2 배정대 | 2-3 | 2루수 안타 | 무사 5:3 | 무사 1루 5:3 | 0.69 | 0.398 | 24.5 | 21.8 | 0.027 |
2023-07-06 | LG | 5초 | 켈리 | 9 배정대 | 2-2 | 좌익수 안타 | 1사 1루 2:0 | 1사 1,2루 2:0 | 0.92 | 0.398 | 24.4 | 21.7 | 0.026 |
2023-08-06 | 두산 | 5초 | 곽빈 | 9 배정대 | 2-0 | 우익수 안타 | 1사 1루 2:0 | 1사 1,2루 2:0 | 0.92 | 0.398 | 24.4 | 21.7 | 0.026 |
2023-06-23 | KIA | 2초 | 황동하 | 7 배정대 | 1-3 | 볼넷 | 1사 1:1 | 1사 1루 1:1 | 0.65 | 0.276 | 52.4 | 49.8 | 0.026 |
2023-09-27 | LG | 2초 | 켈리 | 5 배정대 | 0-0 | 중견수 안타 | 1사 0:0 | 1사 1루 0:0 | 0.65 | 0.276 | 52.4 | 49.8 | 0.026 |
2023-07-07 | KIA | 5말 | 윤중현 | 6 배정대 | 1-1 | 중견수 안타 | 2사 1루 2:2 | 2사 1,2루 2:2 | 1.11 | 0.215 | 53.1 | 55.7 | 0.026 |
2023-06-08 | 롯데 | 8초 | 구승민 | 9 배정대 | 0-3 | 볼넷 | 1사 2루 5:5 | 1사 1,2루 5:5 | 2.59 | 0.246 | 45.6 | 43.1 | 0.026 |
2023-08-31 | 삼성 | 1말 | 홍정우 | 배정대 | *도루(배정대/11212) | 무사 1루 0:0 | 무사 2루 0:0 | 1.42 | 0.236 | 58.3 | 60.7 | 0.024 | |
2023-09-13 | NC | 8초 | 김시훈 | 5 배정대 | 1-2 | 중견수 안타 | 1사 3:2 | 1사 1루 3:2 | 0.68 | 0.276 | 27.5 | 25.1 | 0.024 |
2023-10-02 | LG | 3말 | 강효종 | 5 배정대 | 2-0 | 좌익수 안타 | 2사 1루 3:2 | 2사 1,2루 3:2 | 0.98 | 0.215 | 40.2 | 42.7 | 0.024 |
2023-08-20 | 한화 | 7초 | 김범수 | 배정대 | *폭투 | 1사 2루 2:0 | 1사 3루 2:0 | 0.84 | 0.258 | 16.7 | 14.3 | 0.024 | |
2023-07-26 | LG | 2말 | 임찬규 | 9 배정대 | 0-0 | 중견수 희생플라이 | 1사 3루 0:0 | 2사 0:1 | 1.45 | 0.134 | 60.0 | 62.4 | 0.023 |
2023-07-22 | 삼성 | 5초 | 원태인 | 배정대 | *폭투 | 1사 1루 1:1 | 1사 2루 1:1 | 1.59 | 0.152 | 49.7 | 47.5 | 0.023 | |
2023-10-08 | 한화 | 4말 | 장시환 | 7 배정대 | 2-0 | 우익수 안타 | 2사 1,2루 0:5 | 2사 1,3루 0:6 | 0.31 | 1.072 | 94.7 | 97.0 | 0.023 |
2023-09-05 | LG | 2말 | 최원태 | 8 배정대 | 2-2 | 좌익수 안타 | 2사 1루 2:1 | 2사 1,2루 2:1 | 0.90 | 0.215 | 41.1 | 43.4 | 0.022 |
2023-08-11 | NC | 6말 | 신민혁 | 9 배정대 | 2-1 | 몸에 맞는 볼 | 무사 5:0 | 무사 1루 5:0 | 0.49 | 0.398 | 5.4 | 7.6 | 0.022 |
2023-08-12 | NC | 6말 | 송명기 | 배정대 | *도루(배정대/11212) | 무사 1루 3:0 | 무사 2루 3:0 | 1.88 | 0.236 | 20.5 | 22.6 | 0.021 | |
2023-07-29 | NC | 2초 | 정구범 | 9 배정대 | 0-3 | 볼넷 | 1사 1루 3:0 | 1사 1,2루 3:0 | 0.71 | 0.398 | 21.7 | 19.6 | 0.021 |
2023-10-08 | 한화 | 3말 | 김규연 | 7 배정대 | 1-3 | 볼넷 | 2사 1,2루 0:2 | 2사 만루 0:2 | 1.16 | 0.349 | 76.3 | 78.2 | 0.019 |
2023-06-13 | SSG | 8초 | 문승원 | 9 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 2사 2루 0:3 | 2사 1,2루 0:3 | 0.75 | 0.122 | 95.2 | 93.3 | 0.019 |
2023-07-01 | NC | 6말 | 김영규 | 9 배정대 | 0-3 | 볼넷 | 2사 6:6 | 2사 1루 6:6 | 0.68 | 0.134 | 51.7 | 53.6 | 0.018 |
2023-07-05 | LG | 3초 | 임찬규 | 배정대 | *도루(배정대/11212) | 1사 1루 0:0 | 1사 2루 0:0 | 1.33 | 0.152 | 49.7 | 47.9 | 0.018 | |
2023-09-19 | 삼성 | 4말 | 황동재 | 배정대 | *도루(배정대/11212) | 1사 1루 1:2 | 1사 2루 1:2 | 1.11 | 0.152 | 68.9 | 70.6 | 0.017 | |
2023-07-08 | KIA | 5말 | 이의리 | 배정대 | *폭투 | 2사 1,2루 2:0 | 2사 2,3루 2:0 | 2.45 | 0.096 | 28.5 | 30.1 | 0.016 | |
2023-08-11 | NC | 8말 | 김영규 | 9 배정대 | 1-0 | 중견수 안타 | 무사 6:1 | 무사 1루 6:1 | 0.33 | 0.398 | 2.1 | 3.6 | 0.015 |
2023-09-22 | KIA | 3초 | 파노니 | 1 배정대 | 0-3 | 볼넷 | 2사 0:1 | 2사 1루 0:1 | 0.46 | 0.134 | 65.9 | 64.4 | 0.015 |
2023-06-07 | 롯데 | 10초 | 김도규 | 7 배정대 | 0-3 | 볼넷 | 2사 1루 3:2 | 2사 1,2루 3:2 | 0.64 | 0.215 | 18.2 | 16.8 | 0.014 |
2023-09-08 | SSG | 5말 | 박종훈 | 5 배정대 | 0-3 | 볼넷 | 무사 5:8 | 무사 1루 5:8 | 0.36 | 0.398 | 88.7 | 90.1 | 0.014 |
2023-09-02 | 키움 | 3초 | 김선기 | 2 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 2사 0:2 | 2사 1루 0:2 | 0.42 | 0.134 | 75.7 | 74.4 | 0.013 |
2023-09-18 | 한화 | 5초 | 이태양 | 6 배정대 | 2-3 | 볼넷 | 1사 1:6 | 1사 1루 1:6 | 0.29 | 0.276 | 95.1 | 93.8 | 0.013 |
2023-09-19 | 삼성 | 6말 | 김대우 | 배정대 | *도루(배정대/11212) | 1사 2루 1:4 | 1사 3루 1:4 | 0.42 | 0.258 | 92.1 | 93.3 | 0.012 | |
2023-09-08 | SSG | 5말 | 박종훈 | 배정대 | *도루(배정대/11212) | 무사 1루 5:8 | 무사 2루 5:8 | 0.57 | 0.236 | 90.1 | 91.3 | 0.012 | |
2023-09-17 | 한화 | 6초 | 장시환 | 7 배정대 | 2-2 | 좌익수 안타 | 1사 3:0 | 1사 1루 3:0 | 0.32 | 0.276 | 14.4 | 13.3 | 0.012 |
2023-06-21 | 롯데 | 6말 | 나균안 | 8 배정대 | 2-3 | 좌익수 안타 | 무사 3루 1:4 | 무사 1루 1:5 | 0.31 | 0.471 | 94.8 | 95.9 | 0.011 |
2023-07-07 | KIA | 3말 | 김재열 | 6 배정대 | 0-0 | 우익수 희생플라이 | 1사 1,3루 2:1 | 2사 1루 2:2 | 2.23 | 0.008 | 51.5 | 52.6 | 0.011 |
2023-09-19 | 삼성 | 6말 | 김대우 | 7 배정대 | 0-3 | 볼넷 | 무사 1:4 | 무사 1루 1:4 | 0.30 | 0.398 | 91.4 | 92.5 | 0.011 |
2023-06-14 | SSG | 2초 | 박종훈 | 배정대 | *도루(배정대/11212) | 1사 1루 4:1 | 1사 2루 4:1 | 0.71 | 0.152 | 21.7 | 20.6 | 0.011 | |
2023-11-08 | LG | 5초 | 백승현 | 6 배정대 | 2-2 | 중견수 안타 | 2사 1루 4:1 | 2사 1,2루 4:1 | 0.45 | 0.215 | 17.4 | 16.4 | 0.010 |
