연도 |
|
BABIP |
리그 |
2012 | | 0.556 | 0.300 |
2013 | | 0.357 | 0.314 |
2014 | | 0.313 | 0.330 |
2015 | | 0.304 | 0.326 |
2016 | | 0.266 | 0.331 |
2019 | | 0.284 | 0.310 |
2020 | | 0.324 | 0.313 |
2021 | | 0.336 | 0.304 |
2022 | | 0.338 | 0.307 |
2023 | | 0.424 | 0.311 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EC%9C%A4%EB%AA%85%EC%A4%80&birth=1989-06-18&re=1&se=0&da=8&year=&cv=0