연도 |
|
K/BB |
리그 |
2012 | | 0.00 | 1.80 |
2013 | | 2.33 | 1.79 |
2014 | | 2.39 | 1.76 |
2015 | | 1.60 | 2.01 |
2016 | | 2.29 | 1.81 |
2019 | | 2.00 | 2.02 |
2020 | | 1.67 | 1.86 |
2021 | | 1.30 | 1.73 |
2022 | | 1.88 | 2.12 |
2023 | | 1.11 | 1.95 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EC%9C%A4%EB%AA%85%EC%A4%80&birth=1989-06-18&re=1&se=0&da=4&year=&cv=0