연도 |
|
BB/9 |
리그 |
2012 | | 20.25 | 3.50 |
2013 | | 3.00 | 3.81 |
2014 | | 2.89 | 3.84 |
2015 | | 3.97 | 3.70 |
2016 | | 2.68 | 3.78 |
2019 | | 2.63 | 3.35 |
2020 | | 2.70 | 3.74 |
2021 | | 3.94 | 4.19 |
2022 | | 3.22 | 3.45 |
2023 | | 4.86 | 3.61 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EC%9C%A4%EB%AA%85%EC%A4%80&birth=1989-06-18&re=1&se=0&da=3&year=&cv=0