연도 |
|
FIP+ |
리그 |
2012 | | 39 | 100 |
2013 | | 139 | 100 |
2014 | | 97 | 99 |
2015 | | 87 | 100 |
2016 | | 110 | 100 |
2019 | | 110 | 100 |
2020 | | 97 | 100 |
2021 | | 97 | 100 |
2022 | | 50 | 100 |
2023 | | 63 | 100 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EC%9C%A4%EB%AA%85%EC%A4%80&birth=1989-06-18&re=1&se=0&da=12&year=&cv=0