연도 |
|
ERA |
리그 |
2012 | | 20.25 | 3.82 |
2013 | | 4.00 | 4.32 |
2014 | | 5.27 | 5.22 |
2015 | | 3.97 | 4.89 |
2016 | | 3.95 | 5.19 |
2019 | | 2.63 | 4.18 |
2020 | | 4.95 | 4.78 |
2021 | | 4.73 | 4.45 |
2022 | | 8.46 | 4.08 |
2023 | | 6.48 | 4.15 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EC%9C%A4%EB%AA%85%EC%A4%80&birth=1989-06-18&re=1&se=0&da=1&o1=&de=&cv=133