연도 |
|
BABIP |
리그 |
1985 | | 0.247 | 0.276 |
1986 | | 0.221 | 0.270 |
1987 | | 0.222 | 0.284 |
1988 | | 0.269 | 0.284 |
1989 | | 0.224 | 0.280 |
1990 | | 0.255 | 0.278 |
1991 | | 0.253 | 0.279 |
1992 | | 0.308 | 0.287 |
1993 | | 0.194 | 0.277 |
1994 | | 0.284 | 0.286 |
1995 | | 0.223 | 0.281 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EC%84%A0%EB%8F%99%EC%97%B4&birth=1963-01-10&re=1&se=0&da=8&year=&cv=0