연도 |
|
ERA |
리그 |
2015 | | 5.91 | 4.89 |
2016 | | 4.73 | 5.19 |
2017 | | 3.91 | 4.98 |
2018 | | 6.12 | 5.20 |
2019 | | 2.38 | 4.18 |
2020 | | 4.13 | 4.78 |
2021 | | 3.34 | 4.45 |
2022 | | 4.01 | 4.08 |
2023 | | 1.83 | 4.15 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EC%84%9C%EC%A7%84%EC%9A%A9&birth=1992-10-02&re=1&se=0&da=1&o1=&de=&cv=100