연도 |
|
BABIP |
리그 |
2000 | | 0.378 | 0.303 |
2001 | | 0.313 | 0.305 |
2002 | | 0.283 | 0.300 |
2003 | | 0.281 | 0.296 |
2004 | | 0.167 | 0.300 |
2005 | | 0.261 | 0.299 |
2006 | | 0.206 | 0.290 |
2007 | | 0.288 | 0.294 |
2008 | | 0.282 | 0.302 |
2009 | | 0.375 | 0.310 |
2010 | | 0.370 | 0.308 |
2011 | | 0.500 | 0.308 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EB%B0%95%EC%A0%95%ED%99%98&birth=1977-10-23&re=0&se=0&da=9&year=&cv=144