연도 |
|
K% |
리그 |
2000 | | 30.9 | 16.6 |
2001 | | 19.3 | 15.3 |
2002 | | 21.2 | 17.7 |
2003 | | 15.9 | 14.8 |
2004 | | 22.5 | 15.8 |
2005 | | 34.1 | 16.4 |
2006 | | 18.0 | 15.5 |
2007 | | 22.6 | 14.4 |
2008 | | 16.7 | 14.8 |
2009 | | 16.4 | 16.6 |
2010 | | 17.3 | 16.9 |
2011 | | 45.5 | 17.1 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EB%B0%95%EC%A0%95%ED%99%98&birth=1977-10-23&re=0&se=0&da=6&year=&cv=0