연도 |
|
BB% |
리그 |
2000 | | 8.8 | 9.4 |
2001 | | 8.0 | 10.4 |
2002 | | 9.4 | 8.3 |
2003 | | 10.1 | 9.1 |
2004 | | 15.0 | 9.4 |
2005 | | 9.1 | 8.9 |
2006 | | 4.0 | 8.7 |
2007 | | 4.8 | 9.3 |
2008 | | 15.0 | 9.2 |
2009 | | 7.5 | 10.3 |
2010 | | 6.7 | 9.7 |
2011 | | 18.2 | 9.6 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EB%B0%95%EC%A0%95%ED%99%98&birth=1977-10-23&re=0&se=0&da=5&year=&cv=0