연도 |
|
장타 |
리그 |
2000 | | 0.433 | 0.422 |
2001 | | 0.396 | 0.420 |
2002 | | 0.370 | 0.412 |
2003 | | 0.322 | 0.414 |
2004 | | 0.121 | 0.400 |
2005 | | 0.289 | 0.392 |
2006 | | 0.176 | 0.364 |
2007 | | 0.289 | 0.378 |
2008 | | 0.380 | 0.379 |
2009 | | 0.433 | 0.428 |
2010 | | 0.435 | 0.406 |
2011 | | 0.333 | 0.383 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EB%B0%95%EC%A0%95%ED%99%98&birth=1977-10-23&re=0&se=0&da=3&year=&cv=162