연도 |
|
출루 |
리그 |
2000 | | 0.343 | 0.347 |
2001 | | 0.328 | 0.357 |
2002 | | 0.320 | 0.335 |
2003 | | 0.320 | 0.345 |
2004 | | 0.256 | 0.347 |
2005 | | 0.256 | 0.342 |
2006 | | 0.200 | 0.330 |
2007 | | 0.256 | 0.340 |
2008 | | 0.356 | 0.342 |
2009 | | 0.369 | 0.358 |
2010 | | 0.360 | 0.351 |
2011 | | 0.364 | 0.344 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EB%B0%95%EC%A0%95%ED%99%98&birth=1977-10-23&re=0&se=0&da=2&year=&cv=0