연도 |
|
K/9 |
리그 |
2015 | | 6.43 | 7.43 |
2016 | | 6.52 | 6.85 |
2017 | | 6.14 | 7.05 |
2018 | | 6.61 | 7.54 |
2019 | | 6.09 | 6.76 |
2020 | | 8.41 | 6.94 |
2021 | | 7.24 | 7.25 |
2022 | | 7.12 | 7.33 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EA%B9%80%EB%AF%BC%EC%9A%B0&birth=1995-07-25&re=1&se=0&da=2&year=&cv=0