연도 |
|
ERA+ |
리그 |
2015 | | 96.9 | 99.9 |
2016 | | 33.2 | 100.4 |
2017 | | 29.3 | 99.9 |
2018 | | 81.2 | 100.0 |
2019 | | 61.4 | 100.0 |
2020 | | 108.9 | 100.0 |
2021 | | 109.6 | 99.9 |
2022 | | 92.8 | 100.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EA%B9%80%EB%AF%BC%EC%9A%B0&birth=1995-07-25&re=1&se=0&da=11&year=&cv=0