연도 |
|
타율 |
리그 |
2008 | | 0.000 | 0.267 |
2012 | | 0.209 | 0.258 |
2013 | | 0.270 | 0.268 |
2014 | | 0.241 | 0.289 |
2015 | | 0.152 | 0.280 |
2016 | | 0.167 | 0.290 |
2017 | | 0.257 | 0.286 |
2018 | | 0.262 | 0.286 |
2019 | | 0.290 | 0.267 |
2020 | | 0.301 | 0.273 |
2021 | | 0.275 | 0.260 |
2022 | | 0.223 | 0.260 |
2023 | | 0.255 | 0.263 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EC%B5%9C%EC%9E%AC%ED%9B%88&birth=1989-08-27