연도 |
|
타율 |
리그 |
2010 | | 0.156 | 0.270 |
2011 | | 0.303 | 0.265 |
2012 | | 0.200 | 0.258 |
2013 | | 0.258 | 0.268 |
2014 | | 0.294 | 0.289 |
2015 | | 0.300 | 0.280 |
2016 | | 0.262 | 0.290 |
2017 | | 0.248 | 0.286 |
2018 | | 0.305 | 0.286 |
2019 | | 0.226 | 0.267 |
2020 | | 0.295 | 0.273 |
2021 | | 0.292 | 0.260 |
2022 | | 0.223 | 0.252 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EC%A0%95%ED%9B%88&birth=1987-07-18