연도 |
|
ERA |
리그 |
2004 | | 6.75 | 4.31 |
2005 | | 1.69 | 4.22 |
2006 | | 4.24 | 3.59 |
2007 | | 4.28 | 3.92 |
2008 | | 2.09 | 4.13 |
2009 | | 3.38 | 4.81 |
2010 | | 3.53 | 4.60 |
2011 | | 1.81 | 4.16 |
2012 | | 2.20 | 3.82 |
2015 | | 3.21 | 4.89 |
2016 | | 3.33 | 5.19 |
2017 | | 2.75 | 4.98 |
2018 | | 3.40 | 5.20 |
2019 | | 1.54 | 4.18 |
2020 | | 4.80 | 4.78 |
2021 | | 5.64 | 4.45 |
2022 | | 2.95 | 4.08 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EC%A0%95%EC%9A%B0%EB%9E%8C&birth=1985-06-01