연도 |
|
ERA |
리그 |
1989 | | 3.23 | 3.74 |
1990 | | 3.14 | 3.87 |
1991 | | 3.19 | 3.99 |
1992 | | 3.44 | 4.32 |
1993 | | 3.04 | 3.27 |
1994 | | 3.64 | 3.73 |
1995 | | 3.30 | 3.71 |
1996 | | 2.46 | 3.68 |
1997 | | 2.99 | 4.02 |
1998 | | 3.11 | 3.99 |
2000 | | 7.30 | 4.61 |
2001 | | 6.91 | 4.72 |
2002 | | 3.17 | 4.24 |
2003 | | 1.98 | 4.28 |
2004 | | 2.95 | 4.31 |
2005 | | 3.20 | 4.22 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EC%9D%B4%EA%B0%95%EC%B2%A0&birth=1966-05-24