연도 |
|
타율 |
리그 |
2009 | | 0.235 | 0.275 |
2010 | | 0.291 | 0.270 |
2011 | | 0.315 | 0.265 |
2012 | | 0.288 | 0.258 |
2013 | | 0.249 | 0.268 |
2014 | | 0.339 | 0.289 |
2016 | | 0.222 | 0.290 |
2017 | | 0.316 | 0.286 |
2018 | | 0.342 | 0.286 |
2019 | | 0.315 | 0.267 |
2020 | | 0.286 | 0.273 |
2021 | | 0.306 | 0.260 |
2022 | | 0.284 | 0.260 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EC%95%88%EC%B9%98%ED%99%8D&birth=1990-07-02