연도 |
|
ERA |
리그 |
2012 | | 1.83 | 3.82 |
2013 | | 2.68 | 4.32 |
2014 | | 6.81 | 5.22 |
2015 | | 4.28 | 4.89 |
2016 | | 2.97 | 5.19 |
2017 | | 4.18 | 4.98 |
2018 | | 4.07 | 5.20 |
2020 | | 7.52 | 4.78 |
2021 | | 5.08 | 4.45 |
2022 | | 14.21 | 4.08 |
2023 | | 2.70 | 4.15 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EC%8B%AC%EC%B0%BD%EB%AF%BC&birth=1993-02-01