연도 |
|
ERA |
리그 |
1985 | | 1.70 | 3.52 |
1986 | | 0.99 | 3.08 |
1987 | | 0.89 | 3.55 |
1988 | | 1.21 | 3.80 |
1989 | | 1.17 | 3.74 |
1990 | | 1.13 | 3.87 |
1991 | | 1.55 | 3.99 |
1992 | | 0.28 | 4.32 |
1993 | | 0.78 | 3.27 |
1994 | | 2.73 | 3.73 |
1995 | | 0.49 | 3.71 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EC%84%A0%EB%8F%99%EC%97%B4&birth=1963-01-10