연도 |
|
ERA |
리그 |
2007 | | 7.71 | 3.92 |
2008 | | 3.00 | 4.13 |
2009 | | 7.36 | 4.81 |
2010 | | 4.58 | 4.60 |
2012 | | 4.91 | 3.82 |
2013 | | 6.66 | 4.32 |
2014 | | 5.24 | 5.22 |
2015 | | 6.11 | 4.89 |
2016 | | 5.77 | 5.19 |
2017 | | 4.38 | 4.98 |
2018 | | 4.58 | 5.20 |
2019 | | 4.24 | 4.18 |
2020 | | 5.19 | 4.78 |
2021 | | 2.63 | 4.45 |
2022 | | 5.20 | 4.08 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EB%B0%B1%EC%A0%95%ED%98%84&birth=1987-07-13