연도 |
|
ERA |
리그 |
1984 | | 4.26 | 3.27 |
1985 | | 3.48 | 3.52 |
1986 | | 3.00 | 3.08 |
1987 | | 2.22 | 3.55 |
1988 | | 3.02 | 3.80 |
1989 | | 3.93 | 3.74 |
1990 | | 2.50 | 3.87 |
1991 | | 2.88 | 3.99 |
1992 | | 5.08 | 4.32 |
1993 | | 3.82 | 3.27 |
1994 | | 5.40 | 3.73 |
1995 | | 7.98 | 3.71 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EB%AC%B8%ED%9D%AC%EC%88%98&birth=1965-03-15