연도 |
|
ERA |
리그 |
2003 | | 4.12 | 4.28 |
2004 | | 6.89 | 4.31 |
2007 | | 4.67 | 3.92 |
2008 | | 6.23 | 4.13 |
2009 | | 4.50 | 4.81 |
2010 | | 13.50 | 4.60 |
2011 | | 5.17 | 4.16 |
2012 | | 2.53 | 3.82 |
2013 | | 3.84 | 4.32 |
2014 | | 9.03 | 5.22 |
2015 | | 4.47 | 4.89 |
2016 | | 6.85 | 5.19 |
2017 | | 11.66 | 4.98 |
2018 | | 4.08 | 5.20 |
2020 | | 4.87 | 4.78 |
2021 | | 7.35 | 4.45 |
2022 | | 3.05 | 4.08 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EB%85%B8%EA%B2%BD%EC%9D%80&birth=1984-03-11