연도 |
|
ERA |
리그 |
2013 | | 4.76 | 4.32 |
2014 | | 4.10 | 5.22 |
2015 | | 4.50 | 4.89 |
2016 | | 4.48 | 5.19 |
2017 | | 3.61 | 4.98 |
2018 | | 7.15 | 5.20 |
2019 | | 4.29 | 4.18 |
2020 | | 2.66 | 4.78 |
2021 | | 7.17 | 4.45 |
2022 | | 3.10 | 4.08 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EA%B9%80%EC%A7%84%EC%84%B1&birth=1985-03-07