연도 |
|
ERA |
리그 |
1985 | | 3.74 | 3.52 |
1986 | | 1.67 | 3.08 |
1987 | | 1.98 | 3.55 |
1988 | | 4.47 | 3.80 |
1989 | | 3.19 | 3.74 |
1990 | | 2.04 | 3.87 |
1991 | | 2.79 | 3.99 |
1992 | | 5.16 | 4.32 |
1993 | | 1.55 | 3.27 |
1994 | | 2.56 | 3.73 |
1995 | | 1.43 | 3.71 |
1996 | | 2.82 | 3.68 |
1997 | | 3.70 | 4.02 |
1998 | | 3.45 | 3.99 |
1999 | | 2.88 | 4.98 |
2000 | | 5.24 | 4.61 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EA%B9%80%EC%9A%A9%EC%88%98&birth=1960-05-02