연도 |
|
타율 |
리그 |
2009 | | 0.244 | 0.275 |
2010 | | 0.245 | 0.270 |
2011 | | 0.278 | 0.265 |
2012 | | 0.274 | 0.258 |
2013 | | 0.298 | 0.268 |
2014 | | 0.288 | 0.289 |
2015 | | 0.278 | 0.280 |
2016 | | 0.271 | 0.290 |
2017 | | 0.264 | 0.286 |
2018 | | 0.263 | 0.286 |
2019 | | 0.271 | 0.267 |
2020 | | 0.304 | 0.273 |
2021 | | 0.235 | 0.260 |
2022 | | 0.251 | 0.260 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EA%B9%80%EC%83%81%EC%88%98&birth=1990-03-23