연도 |
|
ERA |
리그 |
2007 | | 3.62 | 3.92 |
2008 | | 2.39 | 4.13 |
2009 | | 2.80 | 4.81 |
2010 | | 2.37 | 4.60 |
2011 | | 4.84 | 4.16 |
2012 | | 4.30 | 3.82 |
2013 | | 4.47 | 4.32 |
2014 | | 3.42 | 5.22 |
2015 | | 3.72 | 4.89 |
2016 | | 3.88 | 5.19 |
2018 | | 2.98 | 5.20 |
2019 | | 2.51 | 4.18 |
2022 | | 2.13 | 4.08 |
2023 | | 3.48 | 3.89 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EA%B9%80%EA%B4%91%ED%98%84&birth=1988-07-22