연도 |
|
ERA |
리그 |
1993 | | 2.53 | 3.27 |
1994 | | 2.60 | 3.73 |
1995 | | 3.54 | 3.71 |
1996 | | 1.88 | 3.68 |
1997 | | 3.16 | 4.02 |
1998 | | 2.55 | 3.99 |
1999 | | 3.09 | 4.98 |
2000 | | 2.77 | 4.61 |
2006 | | 1.82 | 3.59 |
2007 | | 3.19 | 3.92 |
2008 | | 3.48 | 4.13 |
2009 | | 3.72 | 4.81 |
2010 | | 9.64 | 4.60 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EA%B5%AC%EB%8C%80%EC%84%B1&birth=1969-08-02