연도 |
|
타율 |
리그 |
2014 | | 0.264 | 0.289 |
2015 | | 0.205 | 0.280 |
2016 | | 0.272 | 0.290 |
2017 | | 0.303 | 0.286 |
2018 | | 0.259 | 0.286 |
2020 | | 0.305 | 0.273 |
2021 | | 0.260 | 0.260 |
2022 | | 0.323 | 0.260 |
2023 | | 0.174 | 0.256 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EA%B0%95%ED%95%9C%EC%9A%B8&birth=1991-09-12