연도 | 연봉(만원) | WAR |
1990 | | 3.380 |
1991 | | 5.706 |
1992 | | 4.107 |
1993 | | 2.680 |
1994 | | 2.712 |
1995 | | 0.815 |
1996 | | 1.174 |
1997 | 7,000 | 3.295 |
1998 | 8,500 | 1.194 |
1999 | 7,400 | 0.721 |
2000 | 7,500 | 1.637 |
2001 | 8,500 | 0.080 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%9D%B4%ED%98%B8%EC%84%B1&birth=1967-07-17