연도 | 연봉(만원) | WAR |
2010 | | 0.079 |
2013 | 5,000 | 4.442 |
2014 | 12,500 | 3.815 |
2015 | 20,000 | 2.357 |
2016 | 20,000 | 2.228 |
2017 | 20,000 | -0.355 |
2018 | 19,000 | 2.666 |
2019 | 19,000 | 1.700 |
2020 | 27,500 | -0.498 |
2021 | 27,500 | 0.526 |
2022 | 18,000 | -0.144 |
2023 | 18,000 | 0.673 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%9D%B4%EC%9E%AC%ED%95%99&birth=1990-10-04