연도 | 연봉(만원) | WAR |
2015 | 3,700 | 0.115 |
2016 | 3,700 | 0.042 |
2017 | 6,200 | 0.302 |
2018 | 7,000 | -0.077 |
2019 | 7,000 | 1.158 |
2020 | 10,000 | 1.605 |
2021 | 10,000 | -0.448 |
2022 | 10,000 | 0.588 |
2023 | 10,000 | 0.878 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%9D%B4%EC%8A%B9%ED%98%84&birth=1991-11-20