연도 | 연봉(만원) | WAR |
2008 | 2,000 | -0.055 |
2009 | 2,200 | -0.093 |
2010 | 2,500 | 0.018 |
2013 | 2,500 | 0.735 |
2014 | 4,000 | 1.988 |
2015 | 18,000 | 1.546 |
2016 | 18,000 | -0.116 |
2017 | 15,000 | 3.090 |
2018 | 25,000 | 2.406 |
2019 | 25,000 | 2.466 |
2020 | 24,000 | 1.872 |
2021 | 24,000 | 0.959 |
2022 | 17,500 | -0.395 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%9D%B4%EB%AA%85%EA%B8%B0&birth=1987-12-26