연도 | 연봉(만원) | WAR |
1989 | | 4.543 |
1990 | | 5.323 |
1991 | | 5.927 |
1992 | | 4.736 |
1993 | | 3.105 |
1994 | | 2.369 |
1995 | | 2.995 |
1996 | | 4.690 |
1997 | 11,000 | 4.247 |
1998 | 11,500 | 4.808 |
2000 | 13,000 | -0.252 |
2001 | 13,000 | 0.389 |
2002 | 18,000 | 2.994 |
2003 | 20,000 | 2.342 |
2004 | 20,000 | 2.099 |
2005 | 20,000 | 0.436 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%9D%B4%EA%B0%95%EC%B2%A0&birth=1966-05-24