연도 | 연봉(만원) | WAR |
2009 | | -0.091 |
2010 | 2,400 | 2.717 |
2011 | 10,200 | 0.358 |
2012 | 4,800 | 3.497 |
2013 | 10,200 | 3.910 |
2014 | 15,000 | 2.526 |
2015 | 25,000 | 6.573 |
2016 | 25,000 | 4.440 |
2017 | 35,000 | 2.760 |
2018 | 29,000 | 3.096 |
2019 | 29,000 | 4.726 |
2020 | 60,000 | 5.628 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%98%A4%EC%A7%80%ED%99%98&birth=1990-03-12