연도 | 연봉(만원) | WAR |
2007 | 2,000 | -0.023 |
2010 | 2,400 | 3.708 |
2011 | 7,200 | 3.493 |
2012 | 12,500 | 3.429 |
2013 | 15,500 | 2.179 |
2014 | 20,000 | 2.738 |
2015 | 20,000 | 5.879 |
2016 | 42,000 | 4.874 |
2017 | 48,000 | 3.162 |
2018 | 60,000 | 6.643 |
2019 | 60,000 | 6.835 |
2020 | 200,000 | 6.325 |
2021 | 200,000 | 5.721 |
2022 | 100,000 | 1.120 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%96%91%EC%9D%98%EC%A7%80&birth=1987-06-05