연도 | 연봉(만원) | WAR |
2007 | | -0.033 |
2008 | | 1.172 |
2009 | 4,000 | -0.322 |
2010 | 4,000 | 2.849 |
2011 | 8,000 | 4.928 |
2012 | 13,000 | 3.586 |
2013 | 21,000 | 6.037 |
2014 | 40,000 | 6.852 |
2015 | 60,000 | 4.017 |
2016 | 60,000 | 5.150 |
2017 | 65,000 | 5.949 |
2018 | 150,000 | 5.120 |
2019 | 150,000 | 2.180 |
2020 | 200,000 | 4.151 |
2021 | 200,000 | 2.686 |
2022 | 150,000 | 2.470 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%86%90%EC%95%84%EC%84%AD&birth=1988-03-18