연도 | 연봉(만원) | WAR |
2007 | | 0.012 |
2008 | 2,300 | 0.088 |
2009 | 2,200 | -0.066 |
2010 | 2,800 | 0.455 |
2012 | 3,000 | 0.045 |
2013 | 3,200 | -0.034 |
2014 | 4,500 | 0.835 |
2015 | 15,000 | 0.010 |
2016 | 15,000 | 0.746 |
2017 | 10,000 | 2.145 |
2018 | 15,500 | 2.338 |
2019 | 15,500 | 2.072 |
2020 | 28,000 | 0.102 |
2021 | 28,000 | 5.275 |
2022 | 80,000 | 0.083 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EB%B0%B1%EC%A0%95%ED%98%84&birth=1987-07-13