연도 | 연봉(만원) | WAR |
2010 | 2,400 | 0.146 |
2011 | 2,600 | 2.640 |
2012 | 7,000 | 2.420 |
2013 | 8,500 | 3.731 |
2015 | 16,000 | 0.060 |
2016 | 16,000 | 0.881 |
2017 | 15,000 | 0.390 |
2018 | 13,000 | -0.419 |
2019 | 13,000 | -0.285 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EB%B0%B0%EC%98%81%EC%84%AD&birth=1986-06-27