연도 | 연봉(만원) | WAR |
2011 | 2,400 | 0.094 |
2012 | 2,500 | -0.190 |
2015 | 7,000 | 1.169 |
2016 | 7,000 | 0.694 |
2017 | 10,000 | 3.485 |
2018 | 20,000 | 3.379 |
2019 | 20,000 | 2.096 |
2020 | 29,000 | 1.898 |
2021 | 29,000 | 1.611 |
2022 | 180,000 | -0.560 |
2023 | 180,000 | -0.553 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EB%B0%95%EC%A2%85%ED%9B%88&birth=1991-08-13